Profil de Damián Petcoff
Saison 2024/25
Actualité des transferts
Performance lors du dernier match
Né le 24 Mai 1990 dans Buenos Aires
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 19 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5
|
|
Almería B | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 19 | +4 |
6
|
|
Atlético Antoniano | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 16 | +4 |
7
|
|
Deportiva Minera | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 18 | +1 |
8
|
|
Linares Deportivo | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 |
9
|
|
CD Estepona | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 14 | +7 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 12%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
03/01/2025
|
|
|
Renewal
|
24/25
25/08/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
20/08/2023
|
|
|
Agent libre
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Libéré
|
21/22
25/06/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 20 |
0
▼
|
53
▲
|
|
Année civile | 2 |
0
▼
|
55
▲
|
|
6 derniers mois | 20 |
0
▼
|
53
▲
|
|
365 derniers jours | 34 |
0
▼
|
52
▲
|
|
3 dernières années | 93 |
0
▼
|
54
▲
|
|
5 dernières années | 139 |
0
▼
|
54
▲
|
|
Carrière | 426 |
11
▲
|
0.03
▲
|
52
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1658' | 34 | 6.7 | 53 |
|
17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1388' | 34 | 6.6 | 52 | |
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 6.2 | 54 | |
|
2023/24 | 29 | 0 | 2 | 9 | 0 | 29 | 24 | 5 | 1978' | 33 | 5.7 | 52 |
|
2022/23 | 29 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 | 24 | 5 | 1993' | 32 | 5.9 | 55 |
|
2021/22 | 33 | 0 | 1 | 8 | 0 | 33 | 27 | 6 | 2446' | 32 | 6.3 | 56 |
|
2020/21 | 26 | 0 | 1 | 6 | 0 | 26 | 15 | 11 | 1416' | 31 | 5.5 | 52 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 87 | 74 | 6706' | 2 | 38 |
|
2 | 63 | 56 | 4745' | 1 | 24 |
|
2 | 62 | 51 | 4439' | 0 | 17 |
|
2 | 41 | 40 | 3362' | 4 | 15 |
|
1 | 34 | 34 | 2903' | 1 | 12 |
|
1 | 31 | 26 | 2241' | 2 | 8 |
|
2 | 28 | 15 | 1425' | 0 | 6 |
|
1 | 26 | 26 | 2222' | 1 | 14 |
|
1 | 20 | 19 | 1658' | 0 | 6 |
|
1 | 16 | 14 | 1233' | 0 | 5 |
|
2 | 14 | 2 | 287' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 1 | 132' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 274 | 242 | 21191' | 11 | 105 |
|
2 | 58 | 49 | 4224' | 0 | 17 |
|
2 | 46 | 40 | 3366' | 0 | 15 |
|
3 | 29 | 16 | 1492' | 0 | 7 |
|
6 | 12 | 7 | 733' | 0 | 1 |
Équipes où il a joué
Titres
-
Spanish 2nd tier champion