Profil de Toni Polster
Né le 10 Mars 1964 dans Wien
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu central 13%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 726 |
394
▲
|
0.54
▲
|
77
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999/00 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 949' | 36 | 5.8 | 68 |
|
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 949' | 36 | 5.8 | 68 | |
|
1999/00 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 392' | 35 | 4.8 | 72 |
|
1998/99 | 35 | 14 | 5 | 5 | 0 | 35 | 28 | 7 | 2466' | 35 | 6.4 | 78 |
|
1997/98 | 36 | 14 | 6 | 9 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3117' | 34 | 7 | 80 |
|
1996/97 | 33 | 21 | 2 | 4 | 0 | 33 | 29 | 4 | 2579' | 33 | 7.2 | 78 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 176 | 161 | 14194' | 136 | 19 |
|
5 | 165 | 154 | 13547' | 87 | 30 |
|
3 | 114 | 113 | 9876' | 57 | 21 |
|
1 | 46 | 46 | 4056' | 22 | 15 |
|
2 | 43 | 31 | 2858' | 18 | 6 |
|
1 | 39 | 39 | 3224' | 14 | 4 |
|
1 | 34 | 33 | 2717' | 14 | 10 |
|
1 | 12 | 12 | 949' | 2 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 181 | 164 | 14492' | 90 | 29 |
|
5 | 171 | 170 | 14787' | 83 | 39 |
|
6 | 158 | 148 | 12911' | 122 | 21 |
|
1 | 27 | 27 | 2223' | 9 | 4 |
|
5 | 19 | 18 | 1502' | 9 | 7 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21' | 36 | 5 | 67 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21' | 36 | 5 | 67 | |
|
1998 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 546' | 34 | 5.9 | 79 |
|
1997 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 33 | 6.6 | 79 |
|
1996 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 452' | 32 | 6.1 | 79 |
|
1995 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 611' | 31 | 6.9 | 80 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 95 | 92 | 7788' | 44 | 11 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 39 | 37 | 3025' | 13 | 6 |
|
8 | 30 | 29 | 2537' | 15 | 3 |
|
6 | 20 | 20 | 1758' | 15 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | 468' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |