Profil et statistiques de Quincy Hoeve
Saison 2025/26
Dernier match
Quincy Hoeve
Né le 3 Avril 2003 à Kralendijk
Bonaire
Pays-Bas
Jong Sparta
Tweede Divisie
Volendam U21
Segunda Países Bajos Sub 21
Gil Vicente U19
Tweede Divisie
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 12 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
|
Quick Boys | 24 | 12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 12 | +17 |
|
4
|
|
Jong Almere City | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 18 | +13 |
|
5
|
|
Jong Sparta | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 31 | 21 | +10 |
|
6
|
|
Spakenburg | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 23 | +3 |
|
7
|
|
Kozakken Boys | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 |
Position sur le terrain
- Ailier droit 14%
Facultés
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Transfert
|
|
25/26
30/06/2025
|
|
|
Fin du prêt
|
|
24/25
28/01/2025
|
|
|
Prêt
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transfert gratuit
|
| Montant total des opérations de transfert | 0 | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 12 |
4
▲
|
0.33
▲
|
56
▲
|
| 6 derniers mois | 13 |
4
▲
|
0.31
▲
|
56
▲
|
| 365 derniers jours | 31 |
9
▲
|
0.29
▲
|
52
▲
|
| 3 dernières années | 100 |
25
|
0.25
|
48
▲
|
| 5 dernières années | 151 |
33
▼
|
0.22
▼
|
45
▲
|
| Carrière | 162 |
40
▲
|
0.25
▲
|
44
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1055' | 22 | 6.9 | 56 |
|
12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1055' | 22 | 6.9 | 56 | |
|
2024/25 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 927' | 22 | 7.1 | 52 |
|
2024/25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 649' | 21 | 6.8 | 49 |
|
2024/25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 182' | 21 | 4.3 | 48 |
|
2023/24 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1262' | 21 | 7.5 | 47 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 35 | 23 | 1920' | 5 | 1 |
|
1 | 32 | 23 | 2162' | 4 | 0 |
|
2 | 28 | 0 | 520' | 1 | 3 |
|
2 | 25 | 24 | 1911' | 12 | 1 |
|
2 | 23 | 22 | 1982' | 9 | 2 |
|
1 | 10 | 6 | 580' | 7 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 2' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 55 | 45 | 4144' | 13 | 2 |
|
1 | 35 | 23 | 1920' | 5 | 1 |
|
1 | 17 | 0 | 338' | 0 | 3 |
|
2 | 13 | 12 | 956' | 6 | 0 |
|
1 | 12 | 12 | 955' | 6 | 1 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 21 | 6.1 | 48 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 6.1 | 49 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 5.9 | 45 | |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 118' | 19 | 4.4 | 42 |
|
2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 232' | 19 | 5.5 | 38 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 8 | 620' | 2 | 0 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 7 | 7 | 530' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Réalisations les plus importantes
