Profil et statistiques de Ross Barkley
Saison 2025/26
Dernier match
Ross Barkley
Né le 5 Décembre 1993 à Liverpool
Aston Villa
Premier League
Aston Villa U21
Ligue 1
Everton
Premier League
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 10 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
|
Crystal Palace | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 |
|
10
|
|
Brighton & Hove Albion | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 |
|
11
|
|
Aston Villa | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 |
|
12
|
|
Brentford | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 |
|
13
|
|
Newcastle | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 18%
Facultés
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
6M
Transfert
|
|
23/24
09/08/2023
|
|
|
Agent libre
|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Libéré
|
|
22/23
04/09/2022
|
|
|
Agent libre
|
|
22/23
29/08/2022
|
|
|
Libéré
|
| Montant total des opérations de transfert | 23M | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 5 |
1
▲
|
0.2
▲
|
67
▼
|
| 6 derniers mois | 7 |
1
▼
|
0.14
▼
|
68
▼
|
| 365 derniers jours | 22 |
4
▲
|
0.18
▲
|
72
|
| 3 dernières années | 91 |
14
|
0.15
|
70
▼
|
| 5 dernières années | 132 |
16
▼
|
0.12
▼
|
71
▼
|
| Carrière | 503 |
75
▲
|
0.15
▲
|
72
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 80' | 31 | 4.5 | 67 |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 80' | 31 | 4.5 | 67 | |
|
2024/25 | 29 | 4 | 1 | 4 | 0 | 29 | 5 | 24 | 795' | 31 | 5.3 | 72 |
|
2024/25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77' | 30 | 6.5 | 72 |
|
2023/24 | 37 | 5 | 6 | 6 | 0 | 37 | 34 | 3 | 2998' | 30 | 6.9 | 71 |
|
2022/23 | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | 986' | 29 | 5.4 | 64 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 179 | 142 | 12721' | 27 | 19 |
|
5 | 100 | 56 | 5169' | 12 | 5 |
|
3 | 58 | 23 | 2414' | 8 | 4 |
|
1 | 37 | 34 | 2998' | 5 | 6 |
|
3 | 28 | 28 | 2514' | 7 | 2 |
|
1 | 27 | 10 | 986' | 4 | 1 |
|
1 | 13 | 12 | 1117' | 4 | 2 |
|
1 | 4 | 3 | 261' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 77' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 63' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 289 | 199 | 18164' | 38 | 27 |
|
4 | 29 | 29 | 2577' | 7 | 2 |
|
12 | 29 | 20 | 1769' | 6 | 3 |
|
1 | 26 | 9 | 921' | 4 | 1 |
|
12 | 25 | 19 | 1786' | 5 | 0 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 508' | 25 | 6.8 | 76 |
|
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 418' | 25 | 7.3 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 25 | 4.5 | 76 | |
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 229' | 24 | 5.7 | 75 |
|
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 136' | 22 | 4.5 | 82 |
|
2015 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 568' | 21 | 6.2 | 76 |
|
2014 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 284' | 20 | 4.6 | 73 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 33 | 16 | 1787' | 6 | 3 |
|
2 | 9 | 8 | 619' | 0 | 0 |
|
2 | 7 | 6 | 563' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 269' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 62' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 13 | 4 | 518' | 0 | 0 |
|
2 | 11 | 7 | 775' | 6 | 1 |
|
2 | 6 | 5 | 381' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 319' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 4 | 383' | 2 | 0 |
Titres
-
Champion d’Europe U17 -
Vainqueur de la FA Cup -
Vainqueur de la Ligue Europa -
Vainqueur de la Coupe du monde des clubs Coupe du monde des clubs de la FIFA
Réalisations les plus importantes


