Profil de R. Browne
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 16 Novembre 1995 dans Romford
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 19 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Forest Green Rovers | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 34 | 14 | +20 |
2
|
|
York City | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 13 | +20 |
3
|
|
Barnet | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 38 | 23 | +15 |
4
|
|
Oldham Athletic AFC | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 17 | +12 |
5
|
|
Gateshead | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 24 | +6 |
Position sur le terrain
- Milieu central 18%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
01/01/2021
|
|
|
Agent libre
|
20/21
29/08/2020
|
|
|
Libéré
|
19/20
27/07/2019
|
|
|
Agent libre
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libéré
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 5 |
2
▲
|
0.4
▲
|
52
▲
|
365 derniers jours | 16 |
6
▲
|
0.38
▲
|
55
▲
|
3 dernières années | 91 |
31
▲
|
0.34
▲
|
53
▲
|
5 dernières années | 125 |
34
▲
|
0.27
▲
|
52
▲
|
Carrière | 283 |
53
▲
|
0.19
▲
|
49
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 104' | 29 | 5.5 | 52 |
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 104' | 29 | 5.5 | 52 | |
|
2023/24 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 17 | 5 | 1412' | 28 | 6.1 | 56 |
|
2022/23 | 31 | 13 | 0 | 2 | 1 | 31 | 25 | 6 | 2206' | 27 | 7 | 56 |
|
2022/23 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 996' | 26 | 7.1 | 52 |
|
2021/22 | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 29 | 20 | 9 | 1792' | 26 | 6.3 | 46 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 71 | 38 | 3718' | 6 | 7 |
|
2 | 53 | 42 | 3618' | 17 | 5 |
|
2 | 42 | 30 | 2788' | 13 | 5 |
|
1 | 40 | 33 | 2913' | 7 | 7 |
|
1 | 19 | 13 | 1209' | 5 | 1 |
|
1 | 15 | 10 | 923' | 1 | 0 |
|
1 | 13 | 1 | 272' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 0 | 120' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 4 | 375' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 1 | 104' | 2 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 159 | 114 | 10275' | 38 | 17 |
|
4 | 78 | 39 | 3815' | 5 | 4 |
|
7 | 12 | 5 | 606' | 1 | 1 |
|
4 | 9 | 6 | 566' | 2 | 3 |
|
4 | 6 | 3 | 278' | 5 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78' | 28 | 5.3 | 56 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78' | 28 | 5.3 | 56 | |
|
2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166' | 25 | 6.4 | 42 |
|
2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 305' | 23 | 6.4 | 51 |
|
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 242' | 20 | 5.2 | 42 |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25' | 19 | 4 | 25 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 11 | 10 | 816' | 2 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 3 | 247' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 242' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 191' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 136' | 1 | 0 |