Profil de R. Chipolina
Né le 20 Janvier 1983 dans London
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 11 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
St. Joseph's | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | +17 |
2
|
|
Lincoln Red Imps | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 2 | +26 |
3
|
|
Europa FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 |
4
|
|
FCB Magpies | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | +10 |
5
|
|
Manchester 62 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 |
Position sur le terrain
- Latéral gauche 4%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
06/07
01/07/2006
|
|
|
Libre de contrat
|
03/04
01/07/2003
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
365 derniers jours | 13 |
1
▼
|
0.08
▼
|
56
▲
|
3 dernières années | 61 |
2
▲
|
0.03
▲
|
57
▲
|
5 dernières années | 101 |
5
▼
|
0.05
▼
|
57
▲
|
Carrière | 211 |
0.04
▲
|
55
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 17 | 3 | 1591' | 41 | 7.8 | 55 |
|
16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1231' | 41 | 7.3 | 55 | |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 41 | 7.7 | 57 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 40 | 4.9 | 52 | |
|
2022/23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 917' | 40 | 6.3 | 57 |
|
2021/22 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1555' | 39 | 7 | 60 |
|
2020/21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1215' | 38 | 6.7 | 54 |
|
2019/20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 517' | 36 | 5.5 | 57 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 138 | 121 | 10691' | 19 | 6 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 100 | 86 | 7635' | 16 | 2 |
|
6 | 15 | 15 | 1327' | 0 | 2 |
|
4 | 7 | 7 | 556' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 536' | 1 | 0 |
|
2 | 6 | 5 | 441' | 1 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 41 | 5.3 | 55 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 41 | 5.3 | 55 | |
|
2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 846' | 40 | 5 | 54 |
|
2022 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 600' | 39 | 6.7 | 58 |
|
2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 820' | 38 | 4.9 | 59 |
|
2020 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 37 | 5.5 | 52 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 73 | 71 | 6235' | 5 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 26 | 25 | 2162' | 1 | 1 |
|
9 | 18 | 18 | 1573' | 3 | 1 |
|
3 | 16 | 15 | 1360' | 0 | 0 |
|
4 | 13 | 13 | 1140' | 1 | 1 |
Titres
-
2Gibraltar Supercup Winner
-
5Gibraltar Champion
-
2Gibraltar Cup Winner