Profil de Ritsu Doan
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 16 Juin 1998 dans Hyogo
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 2 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8
|
|
B. Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9
|
|
Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10
|
|
SC Freiburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11
|
|
Hoffenheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
12
|
|
Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Position sur le terrain
- Ailier gauche 10%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
05/07/2022
|
|
|
Transfert
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fin du prêt
|
20/21
05/09/2020
|
|
|
Prêté
|
19/20
28/08/2019
|
|
|
8M
Transfert
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
2M
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 9M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 3 |
1
▲
|
0.33
▲
|
85
▲
|
6 derniers mois | 18 |
8
▲
|
0.44
▲
|
84
▲
|
365 derniers jours | 54 |
14
▲
|
0.26
▲
|
81
▲
|
3 dernières années | 159 |
34
|
0.21
|
77
▲
|
5 dernières années | 231 |
44
▼
|
0.19
▼
|
75
▲
|
Carrière | 369 |
81
▲
|
0.22
▲
|
71
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 233' | 26 | 6.3 | 85 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 163' | 26 | 6.3 | 86 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70' | 26 | 6.2 | 85 | |
|
2023/24 | 42 | 9 | 4 | 2 | 0 | 42 | 36 | 6 | 3192' | 25 | 6.9 | 81 |
|
2022/23 | 45 | 7 | 5 | 4 | 0 | 45 | 40 | 5 | 3253' | 24 | 7.1 | 77 |
|
2021/22 | 39 | 11 | 4 | 1 | 0 | 39 | 23 | 16 | 2224' | 23 | 6.4 | 70 |
|
2020/21 | 35 | 5 | 2 | 1 | 0 | 35 | 34 | 1 | 2866' | 22 | 6.8 | 69 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 90 | 79 | 6678' | 17 | 6 |
|
3 | 66 | 64 | 5501' | 16 | 9 |
|
2 | 64 | 39 | 3567' | 13 | 2 |
|
1 | 35 | 34 | 2866' | 5 | 1 |
|
3 | 25 | 9 | 980' | 4 | 1 |
|
1 | 21 | 21 | 1868' | 10 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 104 | 89 | 7653' | 25 | 9 |
|
4 | 99 | 91 | 7650' | 18 | 6 |
|
4 | 25 | 20 | 1718' | 3 | 2 |
|
1 | 21 | 21 | 1868' | 10 | 3 |
|
4 | 10 | 4 | 494' | 3 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 674' | 26 | 6.5 | 81 |
|
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 318' | 26 | 6.8 | 84 | |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 312' | 25 | 5.5 | 79 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 25 | 4.9 | 79 | |
|
2023 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 339' | 25 | 5.6 | 79 |
|
2022 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 547' | 24 | 5.3 | 74 |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27' | 23 | 4 | 71 |
|
2021 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 597' | 23 | 6.1 | 73 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 52 | 33 | 2945' | 10 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 597' | 2 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 422' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 3 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 25 | 14 | 1276' | 3 | 0 |
|
2 | 11 | 9 | 844' | 3 | 1 |
|
5 | 11 | 8 | 610' | 3 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 507' | 1 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 422' | 1 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas