Profil de R. Gómez
Saison 2024/25
Né le 08 Janvier 1993
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 22 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
L.A. Firpo | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 31 | 27 | +4 |
2
|
|
CD Águila | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 18 | +16 |
3
|
|
Cacahuatique | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 23 | 16 | +7 |
4
|
|
Isidro Metapán | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | +8 |
5
|
|
Once Deportivo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 23 | +3 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 21%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
14/07/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 9 |
0
|
49
|
|
365 derniers jours | 26 |
0
|
47
▼
|
|
3 dernières années | 70 |
0
|
48
▼
|
|
5 dernières années | 109 |
0
|
49
|
|
Carrière | 253 |
0
▲
|
49
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 492' | 31 | 5.5 | 49 |
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 492' | 31 | 5.5 | 49 | |
|
2023/24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 853' | 31 | 5.2 | 46 |
|
2022/23 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 17 | 4 | 1289' | 30 | 5.7 | 49 |
|
2021/22 | 35 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | 24 | 11 | 2164' | 29 | 5.6 | 49 |
|
2020/21 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 629' | 28 | 5 | 50 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 101 | 73 | 6564' | 0 | 16 |
|
3 | 56 | 33 | 3243' | 0 | 6 |
|
1 | 35 | 24 | 2164' | 0 | 7 |
|
1 | 22 | 10 | 853' | 0 | 2 |
|
1 | 21 | 17 | 1289' | 0 | 5 |
|
1 | 9 | 5 | 492' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 128 | 87 | 7838' | 0 | 24 |
|
9 | 107 | 69 | 6272' | 0 | 13 |
|
3 | 6 | 3 | 256' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 239' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 624' | 20 | 5.5 | 32 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 20 | 5.3 | 34 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 354' | 20 | 5.4 | 30 | |
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 5.6 | 30 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 9 | 804' | 0 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 534' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |