Profil et statistiques de R. Mukiibi
R. Mukiibi
Né le 16 Septembre 1991 à Göteborg
Suède
Ouganda
Suède
Utsiktens BK
Superettan
Ljungskile
Division 1
Östersunds FK
Allsvenskan
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 30 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11
|
|
GIF Sundsvall | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 38 | -2 |
|
12
|
|
Östersunds FK | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 51 | -18 |
|
13
|
|
Utsiktens BK | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 |
|
14
|
|
Orebro SK | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 39 | 54 | -15 |
|
15
|
|
Trelleborgs FF | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 51 | -28 |
Position sur le terrain
- Latéral droit 19%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
24/25
30/11/2024
|
|
|
Fin du prêt
|
|
24/25
15/08/2024
|
|
|
Prêt
|
|
22/23
20/01/2023
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
21/22
31/01/2022
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
21/22
15/09/2021
|
|
|
Agent libre
|
| Montant total des opérations de transfert | 0 | ||
Performance professionnelle
| 3 dernières années | 36 |
3
▲
|
0.08
▲
|
48
▼
|
| 5 dernières années | 57 |
6
▲
|
0.11
▲
|
52
▼
|
| Carrière | 231 |
0.14
▲
|
57
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 928' | 33 | 6.2 | 49 |
|
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 928' | 33 | 6.2 | 49 | |
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 4.8 | 0 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 4.7 | 0 |
|
2022/23 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 738' | 32 | 5.5 | 50 |
|
2022/23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 6.6 | 51 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 149 | 124 | 10394' | 8 | 17 |
|
2 | 36 | 33 | 2911' | 2 | 10 |
|
2 | 20 | 12 | 828' | 0 | 2 |
|
1 | 11 | 10 | 928' | 1 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 174' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 101 | 78 | 6660' | 7 | 14 |
|
3 | 47 | 43 | 3839' | 3 | 11 |
|
2 | 38 | 28 | 2087' | 1 | 1 |
|
8 | 19 | 18 | 1529' | 0 | 1 |
|
1 | 8 | 8 | 666' | 0 | 2 |
Équipe nationale
Équipe nationale
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 4 | 3 | 207' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 2 | 115' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 2' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Coupe de Suède
Réalisations les plus importantes

