Profil de R. Müller
Né le 12 Novembre 1986 dans Schwerin
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu central 10%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Retraité
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libéré
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Libre de contrat
|
18/19
28/01/2019
|
|
|
Transfert
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
5 dernières années | 41 |
9
▼
|
0.22
▼
|
57
▼
|
Carrière | 549 |
0.15
▲
|
60
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 34 | 4.4 | 57 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 34 | 4.4 | 57 | |
|
2020/21 | 34 | 1 | 0 | 9 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3017' | 34 | 6.5 | 57 |
|
2019/20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 33 | 6.8 | 57 |
|
2018/19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440' | 32 | 6.7 | 59 |
|
2018/19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 6.1 | 59 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 101 | 85 | 7627' | 4 | 19 |
|
3 | 88 | 83 | 7474' | 7 | 13 |
|
3 | 75 | 72 | 6441' | 2 | 10 |
|
2 | 71 | 70 | 6179' | 5 | 9 |
|
2 | 65 | 58 | 5206' | 4 | 9 |
|
1 | 36 | 36 | 3206' | 1 | 5 |
|
2 | 36 | 36 | 3180' | 6 | 5 |
|
1 | 34 | 34 | 3017' | 1 | 9 |
|
2 | 31 | 31 | 2790' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 347 | 320 | 28649' | 17 | 55 |
|
4 | 90 | 87 | 7791' | 2 | 11 |
|
2 | 55 | 53 | 4690' | 3 | 9 |
|
2 | 36 | 36 | 3180' | 6 | 5 |
|
7 | 12 | 11 | 1034' | 2 | 2 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 586' | 18 | 5.9 | 50 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 18 | 5.4 | 51 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 18 | 6.2 | 49 | |
|
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 17 | 5.5 | 43 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 8 | 676' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 316' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
Titres
-
Vainqueur de la Coupe d'Allemagne U19
-
Champion Nord/Nord-Est d'Allemagne U19
-
Vainqueur de la Coupe du Bas Rhin
-
Champion d'Allemagne U17
-
Vainqueur de la Coupe Mecklenburg-Western Pomerania