Profil de R. Pereyra
Saison 2024/25
Né le 07 Janvier 1991 dans San Miguel de Tucumán
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 11 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
AEK Athens | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | +12 |
2
|
|
Olympiacos | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 |
3
|
|
Aris Thessaloniki | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 |
4
|
|
PAOK | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | +7 |
5
|
|
Panathinaikos | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 | +3 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain gauche 14%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
12/07/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
11/09/2023
|
|
|
Agent libre
|
22/23
30/06/2023
|
|
|
Libéré
|
20/21
28/09/2020
|
|
|
Transfert
|
16/17
19/08/2016
|
|
|
14M
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 32M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 11 |
0
▼
|
72
|
|
365 derniers jours | 29 |
3
▼
|
0.1
▼
|
75
▲
|
3 dernières années | 86 |
10
▲
|
0.12
▲
|
74
▲
|
5 dernières années | 152 |
22
▲
|
0.14
▲
|
73
▲
|
Carrière | 488 |
53
▲
|
0.11
▲
|
71
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 584' | 33 | 5.3 | 72 |
|
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 562' | 33 | 5.3 | 71 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22' | 33 | 4 | 73 | |
|
2023/24 | 27 | 4 | 3 | 6 | 0 | 27 | 22 | 5 | 1863' | 33 | 6.5 | 75 |
|
2022/23 | 36 | 5 | 8 | 6 | 0 | 36 | 34 | 2 | 2953' | 32 | 7 | 75 |
|
2021/22 | 25 | 5 | 5 | 9 | 1 | 25 | 23 | 2 | 1859' | 31 | 6.9 | 73 |
|
2020/21 | 35 | 5 | 7 | 8 | 0 | 35 | 35 | 0 | 2999' | 30 | 7 | 72 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 227 | 201 | 17373' | 27 | 46 |
|
4 | 115 | 88 | 7789' | 18 | 15 |
|
2 | 68 | 41 | 3721' | 6 | 6 |
|
3 | 43 | 32 | 2713' | 0 | 3 |
|
1 | 11 | 7 | 584' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 251 | 218 | 18929' | 29 | 43 |
|
4 | 106 | 80 | 7131' | 16 | 13 |
|
3 | 23 | 15 | 1309' | 0 | 0 |
|
2 | 20 | 17 | 1404' | 0 | 3 |
|
7 | 14 | 8 | 722' | 4 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 280' | 28 | 5.3 | 75 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 234' | 28 | 5.3 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 28 | 4.8 | 75 | |
|
2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 157' | 27 | 5.5 | 73 |
|
2015 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 270' | 24 | 5.3 | 76 |
|
2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 128' | 23 | 4.5 | 68 |
|
2011 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 352' | 20 | 5.4 | 54 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 19 | 7 | 835' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 352' | 0 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 16 | 6 | 757' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 352' | 0 | 2 |
|
2 | 3 | 1 | 78' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Supercoupe d'Italie
-
2Vainqueur de la Coupe d'Italie
-
2Champion d’Italie
-
Vice-champion de la Ligue des champions de l'UEFA