Profil de R. Sánchez
Né le 25 Mai 1982 dans San Juan Opico
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Latéral droit 25%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 169 |
10
▲
|
0.06
▲
|
60
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012/13 | 28 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2362' | 31 | 6.4 | 64 |
|
28 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2362' | 31 | 6.4 | 64 | |
|
2012/13 | 21 | 1 | 0 | 7 | 0 | 21 | 19 | 2 | 1719' | 30 | 6.4 | 65 |
|
2011/12 | 43 | 5 | 1 | 11 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3819' | 29 | 7.1 | 62 |
|
2009/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 82' | 27 | 4.4 | 59 |
|
2008/09 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 895' | 27 | 6.4 | 61 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 64 | 62 | 5538' | 6 | 18 |
|
1 | 28 | 27 | 2362' | 0 | 5 |
|
2 | 13 | 11 | 977' | 2 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 29 | 27 | 2432' | 3 | 6 |
|
1 | 28 | 27 | 2362' | 0 | 5 |
|
1 | 16 | 16 | 1396' | 0 | 5 |
|
2 | 13 | 11 | 977' | 2 | 1 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 1 | 3 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 429' | 30 | 5.3 | 65 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 160' | 30 | 5 | 65 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 269' | 30 | 5.3 | 65 | |
|
2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 324' | 29 | 5.3 | 57 |
|
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 225' | 28 | 5.3 | 58 |
|
2009 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1563' | 27 | 6.7 | 56 |
|
2008 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 998' | 26 | 6.4 | 47 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 64 | 54 | 4607' | 2 | 5 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 25 | 22 | 1868' | 0 | 4 |
|
9 | 24 | 20 | 1635' | 0 | 0 |
|
4 | 10 | 7 | 737' | 1 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 367' | 1 | 0 |