Profil de R. Tomaschek
Né le 25 Août 1972
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 103 |
10
▲
|
0.1
▲
|
57
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001/02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 463' | 29 | 5.3 | 63 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 463' | 29 | 5.3 | 63 | |
|
2000/01 | 30 | 6 | 0 | 3 | 1 | 30 | 24 | 6 | 2142' | 28 | 6.7 | 63 |
|
1999/00 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1127' | 27 | 6.3 | 56 |
|
1999/00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 5.6 | 55 |
|
1997/98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 5 | 52 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 51 | 43 | 3732' | 6 | 6 |
|
6 | 20 | 20 | 1800' | 1 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 49 | 41 | 3596' | 5 | 6 |
|
4 | 10 | 10 | 856' | 1 | 2 |
|
3 | 8 | 8 | 720' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 425' | 28 | 5.9 | 66 |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 28 | 6 | 66 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65' | 28 | 5.2 | 66 | |
|
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71' | 27 | 5.4 | 62 |
|
1999 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 26 | 5.9 | 55 |
|
1998 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 530' | 26 | 6.2 | 52 |
|
1997 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 402' | 25 | 5.5 | 50 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 31 | 31 | 2635' | 3 | 9 |
|
1 | 1 | 0 | 15' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 12 | 12 | 1027' | 2 | 5 |
|
3 | 12 | 12 | 1032' | 1 | 4 |
|
5 | 7 | 7 | 576' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 15' | 0 | 0 |