Profil de Rafael Sóbis
Né le 17 Juin 1985 dans Erechim
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 12%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
10/11/2021
|
|
|
Retraité
|
20/21
12/11/2020
|
|
|
Transfert
|
19/20
06/01/2020
|
|
|
Libre de contrat
|
18/19
05/01/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
4M
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 31M |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 1 |
0
▼
|
66
▼
|
|
5 dernières années | 100 |
17
▼
|
0.17
▼
|
69
▼
|
Carrière | 732 |
167
▲
|
0.23
▲
|
73
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 42 | 3 | 4 | 8 | 1 | 42 | 30 | 12 | 2393' | 36 | 5.7 | 70 |
|
27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 27 | 17 | 10 | 1388' | 36 | 5.5 | 69 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 213' | 35 | 5.2 | 70 | |
|
12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 | 792' | 35 | 5.8 | 70 | |
|
2019/20 | 16 | 6 | 1 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1136' | 35 | 6.8 | 70 |
|
2019/20 | 40 | 8 | 0 | 4 | 1 | 40 | 28 | 12 | 2240' | 35 | 6.3 | 68 |
|
2018/19 | 46 | 6 | 6 | 14 | 0 | 46 | 22 | 24 | 2151' | 34 | 5.6 | 69 |
|
2017/18 | 38 | 7 | 4 | 7 | 0 | 38 | 17 | 21 | 1775' | 33 | 5.7 | 74 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 184 | 139 | 12322' | 50 | 29 |
|
5 | 174 | 129 | 10862' | 33 | 39 |
|
4 | 174 | 136 | 11446' | 40 | 14 |
|
2 | 70 | 69 | 5896' | 22 | 16 |
|
2 | 63 | 45 | 4111' | 9 | 4 |
|
1 | 40 | 28 | 2240' | 8 | 5 |
|
2 | 8 | 8 | 707' | 2 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 307 | 243 | 20963' | 72 | 46 |
|
8 | 57 | 38 | 3453' | 15 | 8 |
|
2 | 57 | 41 | 3740' | 8 | 4 |
|
8 | 45 | 32 | 2619' | 9 | 10 |
|
2 | 43 | 33 | 2524' | 7 | 9 |
En sélection
Carrière en sélection
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 2 | 162' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 565' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 2 | 213' | 2 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 2 | 162' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 565' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 2 | 213' | 2 | 0 |
Titres
-
Champion du Brésil
-
Champion du Mexique
-
2Vainqueur de la Coupe du Brésil
-
2Vainqueur de la Copa Libertadores