Profil de Renato
Né le 15 Mai 1979 dans Santa Mercedes
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu central 28%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
18/19
03/12/2018
|
|
|
Retraité
|
13/14
01/05/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
10/11
01/05/2011
|
|
|
Libre de contrat
|
04/05
01/07/2004
|
|
|
Libre de contrat
|
97/98
01/01/1998
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Carrière | 766 |
67
▲
|
0.09
▲
|
77
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 21 | 11 | 1998' | 39 | 5.7 | 74 |
|
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 896' | 39 | 5.4 | 73 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 145' | 39 | 5.4 | 74 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 199' | 39 | 4.9 | 75 | |
|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 758' | 38 | 5.7 | 76 | |
|
2016/17 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 39 | 1 | 3361' | 38 | 6.6 | 77 |
|
2015/16 | 59 | 3 | 4 | 2 | 0 | 59 | 59 | 0 | 5189' | 37 | 6.9 | 76 |
|
2014/15 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 52 | 1 | 4609' | 36 | 6.9 | 70 |
|
2013/14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 557' | 35 | 5 | 65 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 324 | 302 | 26871' | 22 | 10 |
|
7 | 286 | 213 | 19554' | 39 | 19 |
|
4 | 124 | 106 | 9411' | 6 | 6 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 293 | 265 | 23907' | 17 | 10 |
|
7 | 204 | 155 | 14113' | 26 | 14 |
|
4 | 48 | 47 | 4071' | 3 | 2 |
|
5 | 35 | 32 | 2881' | 3 | 0 |
|
7 | 34 | 29 | 2555' | 2 | 3 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 241' | 26 | 4.4 | 81 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 115' | 26 | 4.4 | 82 | |
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39' | 26 | 4.6 | 82 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 87' | 26 | 4.2 | 81 | |
|
2004 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 979' | 25 | 5.7 | 81 |
|
2003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 169' | 24 | 4.5 | 80 |
|
1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 80' | 16 | 4.2 | 25 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 28 | 12 | 1389' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 0 | 80' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 6 | 651' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 0 | 87' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 0 | 80' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 0 | 111' | 0 | 0 |
Titres
-
2Champion d’Europe
-
Vainqueur de la Copa América
-
Vainqueur de la Coupe des Confédérations
-
2Champion du Brésil
-
2Vainqueur de la Coupe du Roi