Profil de Ri Myong-Guk
Né le 09 Septembre 1986 dans Pyongyang
Résultats derniers matchs
Performances pressionnelles
Carrière | 94 |
108
▲
|
1.15
▲
|
52
▲
|
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 4.2 | 49 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 4.2 | 49 | |
|
2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.7 | 52 |
|
2017 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 31 | 5.7 | 53 |
|
2016 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 626' | 30 | 6.1 | 55 |
|
2015 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 29 | 6.9 | 53 |
Performances en sélection
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 28 | 28 | 2476' | 17 | 4 |
|
7 | 20 | 20 | 1800' | 17 | 1 |
|
8 | 17 | 17 | 1482' | 26 | 1 |
|
3 | 9 | 9 | 810' | 23 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 10 | 0 |