Profil de Rishison Frans
Né le 28 Mars 1990
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
3 dernières années | 3 |
9
▲
|
3
▲
|
25
|
5 dernières années | 4 |
19
▼
|
4.75
▼
|
25
|
Carrière | 20 |
60
▲
|
3
▲
|
25
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 4.1 | 25 |
|
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 4.1 | 25 | |
|
2020/21 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 4 | 25 |
|
2018/19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 4.8 | 30 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 6 | 6 | 540' | 23 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 450' | 13 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 10 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 9 | 810' | 24 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 9 | 810' | 24 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 13 | 0 |