Profil de Robin Huc
Né le 20 Mars 1965 dans Ganges
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 177 |
207
▲
|
1.17
▲
|
63
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1997/98 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1411' | 32 | 6.5 | 53 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61' | 32 | 4.4 | 55 | |
|
12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 32 | 6.3 | 52 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.8 | 55 | |
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 4.6 | 46 | |
|
1996/97 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 455' | 32 | 5.2 | 43 |
|
1994/95 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 29 | 6.4 | 61 |
|
1993/94 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 29 | 6 | 57 |
|
1991/92 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1031' | 27 | 5.9 | 69 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 135 | 135 | 12101' | 154 | 4 |
|
2 | 22 | 21 | 1866' | 31 | 0 |
|
2 | 20 | 20 | 1800' | 22 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 160 | 159 | 14266' | 187 | 4 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 11 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 151' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 5 | 0 |