Profil de Roland Ducke
Né le 19 Novembre 1934
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Piston droit 20%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 377 |
57
▲
|
0.15
▲
|
71
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1971/72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50' | 37 | 4.1 | 66 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50' | 37 | 4.1 | 66 | |
|
1970/71 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 1258' | 36 | 5.7 | 73 |
|
1969/70 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | 2891' | 35 | 7.2 | 74 |
|
1968/69 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1691' | 34 | 7.2 | 75 |
|
1967/68 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2226' | 33 | 7.8 | 75 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 341 | 321 | 29060' | 52 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 318 | 300 | 27176' | 49 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 685' | 1 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 2 | 0 |
|
2 | 7 | 6 | 519' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 50' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1967 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 32 | 6 | 74 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 32 | 5.7 | 74 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 6.5 | 75 | |
|
1966 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 358' | 31 | 6.3 | 69 |
|
1965 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 355' | 30 | 6.2 | 74 |
|
1963 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 28 | 6.6 | 75 |
|
1962 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 28 | 6.9 | 73 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 36 | 32 | 3083' | 5 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 22 | 18 | 1823' | 4 | 0 |
|
4 | 9 | 9 | 810' | 1 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 0 | 0 |