Profil et statistiques de Ronald Araújo
Saison 2025/26
Dernier match
Ronald Araujo
Né le 7 Mars 1999 à Rivera
Uruguay
Espagne
FC Barcelona
LaLiga
Barça Atlètic
Segunda B
FC Barcelona
LaLiga
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 12 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Real Madrid | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 10 | +16 |
|
2
|
|
FC Barcelona | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 15 | +17 |
|
3
|
|
Villarreal | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 |
|
4
|
|
Atlético de Madrid | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | +13 |
|
5
|
|
Real Betis | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 |
Position sur le terrain
- Latéral droit 13%
Facultés
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
24/25
23/01/2025
|
|
|
Renouvellement
|
|
21/22
26/04/2022
|
|
|
Renouvellement
|
|
20/21
01/08/2020
|
|
|
Transfert
|
|
18/19
30/08/2018
|
|
|
2M
Transfert
|
|
17/18
28/07/2017
|
|
|
395K
Transfert
|
| Montant total des opérations de transfert | 2M | ||
Performance professionnelle
| Sais. actuelle | 13 |
2
▲
|
0.15
▲
|
75
▲
|
| 6 derniers mois | 18 |
3
▲
|
0.17
▲
|
76
▲
|
| 365 derniers jours | 42 |
7
▲
|
0.17
▲
|
76
▲
|
| 3 dernières années | 111 |
25
▼
|
0.23
▼
|
79
▲
|
| 5 dernières années | 201 |
39
▲
|
0.19
▲
|
77
▲
|
| Carrière | 306 |
0.21
▲
|
72
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 798' | 26 | 6.1 | 75 |
|
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 603' | 26 | 6 | 75 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 195' | 26 | 5.1 | 75 | |
|
2024/25 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 25 | 17 | 8 | 1561' | 26 | 6.5 | 77 |
|
2023/24 | 37 | 1 | 2 | 9 | 2 | 37 | 33 | 4 | 2994' | 25 | 6.5 | 81 |
|
2022/23 | 31 | 1 | 2 | 8 | 1 | 31 | 30 | 1 | 2603' | 24 | 7.1 | 80 |
|
2021/22 | 43 | 4 | 0 | 7 | 0 | 43 | 36 | 7 | 3273' | 23 | 6.6 | 75 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 188 | 150 | 13636' | 12 | 37 |
|
2 | 44 | 44 | 3921' | 6 | 11 |
|
2 | 30 | 26 | 2391' | 0 | 8 |
|
1 | 17 | 15 | 1366' | 7 | 4 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 129 | 103 | 9172' | 10 | 28 |
|
2 | 42 | 42 | 3755' | 6 | 10 |
|
6 | 28 | 21 | 1977' | 1 | 4 |
|
5 | 16 | 13 | 1175' | 1 | 1 |
|
1 | 14 | 14 | 1260' | 6 | 4 |
Liste de clubs où il a joué
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 26 | 5.6 | 77 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 26 | 5.6 | 77 | |
|
2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 259' | 25 | 6.3 | 81 |
|
2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 24 | 7 | 81 |
|
2022 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 457' | 23 | 6.3 | 78 |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 198' | 22 | 5 | 71 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 24 | 22 | 1724' | 1 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 226' | 1 | 0 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 17 | 15 | 1368' | 1 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 259' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 97' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 226' | 1 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Coupe du Roi
Réalisations les plus importantes



