Profil de Ruiz
Né le 30 Mai 1959 dans Barcelona (Barcelona)
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 288 |
20
▲
|
0.07
▲
|
49
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1992/93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 4.9 | 47 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 4.9 | 47 | |
|
1991/92 | 37 | 1 | 0 | 5 | 3 | 37 | 37 | 0 | 3196' | 32 | 6.2 | 49 |
|
1990/91 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 20 | 3 | 1872' | 31 | 6.5 | 51 |
|
1989/90 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 | 1385' | 30 | 5.9 | 51 |
|
1988/89 | 39 | 3 | 0 | 5 | 0 | 39 | 35 | 4 | 3216' | 30 | 6.1 | 53 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 167 | 148 | 13539' | 10 | 21 |
|
2 | 66 | 64 | 5509' | 8 | 5 |
|
2 | 55 | 53 | 4769' | 2 | 7 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 236 | 218 | 19493' | 16 | 28 |
|
1 | 35 | 31 | 2856' | 2 | 4 |
|
7 | 17 | 16 | 1468' | 2 | 1 |