Profil de S. Licina
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 08 Février 1995
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Transfert
|
23/24
06/01/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libéré
|
17/18
31/12/2017
|
|
|
Fin du prêt
|
17/18
31/07/2017
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 7 |
10
▼
|
1.43
▼
|
58
▲
|
6 derniers mois | 9 |
13
▼
|
1.44
▼
|
58
▲
|
365 derniers jours | 26 |
40
▼
|
1.54
▼
|
56
▲
|
3 dernières années | 60 |
75
▼
|
1.25
▼
|
52
▲
|
5 dernières années | 78 |
89
▼
|
1.14
▼
|
51
▲
|
Carrière | 120 |
128
▲
|
1.07
▲
|
49
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 29 | 5.6 | 58 |
|
7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 29 | 5.6 | 58 | |
|
2023/24 | 18 | 29 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620' | 29 | 6.7 | 55 |
|
2023/24 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1472' | 28 | 6.8 | 52 |
|
2022/23 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 852' | 28 | 6 | 45 |
|
2021/22 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 874' | 27 | 6.1 | 47 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 90 | 81 | 7646' | 78 | 4 |
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 29 | 2 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 10 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 99 | 91 | 8514' | 95 | 6 |
|
4 | 9 | 9 | 810' | 12 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 302' | 4 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 6.4 | 48 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 6.4 | 48 | |
|
2014 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 4.2 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 10 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 10 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
Titres
-
3Champion du Monténégro
-
Vainqueur de la Coupe de Montenégro