Profil de Simon Mignolet
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 06 Mars 1988 dans Sint-Truiden
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 15 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Genk | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 19 | +12 |
2
|
|
Club Brugge | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 16 | +14 |
3
|
|
Antwerp | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 12 | +16 |
4
|
|
Anderlecht | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 12 | +18 |
5
|
|
KV Mechelen | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 19 | +12 |
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
29/09/2022
|
|
|
Renewal
|
19/20
05/08/2019
|
|
|
7M
Transfert
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
11M
Transfert
|
10/11
01/07/2010
|
|
|
3M
Transfert
|
06/07
01/07/2006
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 20M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 22 |
26
▲
|
1.18
▲
|
86
▲
|
6 derniers mois | 22 |
26
▲
|
1.18
▲
|
86
▲
|
365 derniers jours | 45 |
44
▲
|
0.98
▲
|
85
▲
|
3 dernières années | 156 |
162
▲
|
1.04
▲
|
81
▲
|
5 dernières années | 252 |
271
▲
|
1.08
▲
|
80
▲
|
Carrière | 716 |
816
▲
|
1.14
▲
|
78
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 22 | 26 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980' | 36 | 7.1 | 86 |
|
16 | 17 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440' | 36 | 7 | 86 | |
|
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 36 | 5.9 | 86 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 5 | 85 | |
|
2023/24 | 51 | 41 | 0 | 4 | 0 | 51 | 51 | 0 | 4505' | 36 | 7.3 | 83 |
|
2022/23 | 51 | 63 | 1 | 3 | 0 | 51 | 51 | 0 | 4590' | 35 | 6.8 | 80 |
|
2021/22 | 49 | 63 | 0 | 4 | 0 | 49 | 49 | 0 | 4393' | 34 | 6.9 | 78 |
|
2020/21 | 47 | 46 | 0 | 1 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4230' | 33 | 7.1 | 78 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 264 | 264 | 23658' | 278 | 15 |
|
6 | 204 | 203 | 18343' | 239 | 7 |
|
4 | 103 | 103 | 9257' | 120 | 6 |
|
3 | 101 | 101 | 9052' | 135 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 245 | 244 | 21995' | 311 | 7 |
|
9 | 240 | 240 | 21507' | 242 | 11 |
|
6 | 36 | 36 | 3240' | 68 | 4 |
|
1 | 35 | 35 | 3150' | 27 | 0 |
|
8 | 21 | 21 | 1885' | 24 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 34 | 5.6 | 79 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 5.7 | 80 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.1 | 78 | |
|
2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 6.1 | 79 |
|
2020 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 472' | 32 | 5.6 | 77 |
|
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 6 | 71 |
|
2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 6.1 | 74 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 35 | 34 | 3082' | 39 | 1 |
|
3 | 9 | 9 | 810' | 5 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 18 | 18 | 1607' | 21 | 1 |
|
3 | 9 | 9 | 810' | 5 | 0 |
|
3 | 9 | 9 | 810' | 10 | 0 |
|
2 | 7 | 6 | 575' | 8 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA
-
Vice-champion de la Ligue des champions de l'UEFA
-
Troisième place de la Coupe du monde
-
Vice-champion de la Ligue Europa
-
3Champion de Belgique