Profil de S. Scuffet
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 31 Mai 1996 dans Udine
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
14/07/2023
|
|
|
800K
Transfert
|
22/23
17/07/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
29/08/2021
|
|
|
300K
Transfert
|
20/21
30/06/2020
|
|
|
Fin du prêt
|
19/20
19/08/2019
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 1M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 12 |
20
▼
|
1.67
▼
|
76
▲
|
6 derniers mois | 12 |
20
▼
|
1.67
▼
|
76
▲
|
365 derniers jours | 36 |
62
▼
|
1.72
▼
|
75
▲
|
3 dernières années | 109 |
145
▲
|
1.33
▲
|
71
▲
|
5 dernières années | 145 |
178
▲
|
1.23
▲
|
68
▲
|
Carrière | 290 |
403
▲
|
1.39
▲
|
62
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 28 | 6 | 76 |
|
11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 28 | 5.9 | 76 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 5.6 | 75 | |
|
2023/24 | 31 | 56 | 0 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790' | 27 | 6.6 | 73 |
|
2022/23 | 49 | 46 | 1 | 3 | 0 | 49 | 49 | 0 | 4410' | 27 | 7.2 | 70 |
|
2021/22 | 24 | 29 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2116' | 25 | 6.9 | 58 |
|
2020/21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 5.6 | 59 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 49 | 49 | 4410' | 46 | 3 |
|
6 | 49 | 47 | 4302' | 79 | 1 |
|
2 | 43 | 43 | 3870' | 76 | 3 |
|
1 | 36 | 36 | 3240' | 32 | 1 |
|
1 | 35 | 35 | 3150' | 52 | 1 |
|
2 | 24 | 24 | 2160' | 49 | 2 |
|
1 | 24 | 24 | 2116' | 29 | 1 |
|
1 | 11 | 10 | 961' | 24 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 82 | 80 | 7272' | 139 | 4 |
|
2 | 67 | 67 | 6030' | 80 | 2 |
|
1 | 35 | 35 | 3150' | 37 | 2 |
|
2 | 24 | 24 | 2160' | 49 | 2 |
|
1 | 24 | 24 | 2116' | 29 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 7.3 | 55 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 7.3 | 55 | |
|
2016 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 5.6 | 58 |
|
2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 5.8 | 54 |
|
2014 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 18 | 5.9 | 59 |
|
2013 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 17 | 6.3 | 38 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 10 | 900' | 6 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 6 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 540' | 6 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 4 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |