Profil de Steven Taylor
Né le 23 Janvier 1986 dans Greenwich
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Latéral droit 2%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
04/03/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
16/09/2020
|
|
|
Transfert
|
18/19
10/07/2018
|
|
|
Transfert
|
17/18
25/07/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
30/01/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
5 dernières années | 50 |
9
▼
|
0.18
▼
|
64
▼
|
Carrière | 456 |
0.16
▲
|
70
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 820' | 35 | 6.4 | 63 |
|
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 820' | 35 | 6.4 | 63 | |
|
2020/21 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1470' | 35 | 6.3 | 63 |
|
2019/20 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2386' | 34 | 6.9 | 64 |
|
2018/19 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980' | 33 | 6.9 | 65 |
|
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 4.6 | 64 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 268 | 246 | 22045' | 15 | 45 |
|
4 | 62 | 60 | 5276' | 3 | 9 |
|
1 | 51 | 50 | 4544' | 3 | 5 |
|
1 | 17 | 17 | 1470' | 2 | 5 |
|
2 | 12 | 12 | 1080' | 1 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | 285' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 162' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 154' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 194 | 179 | 15950' | 12 | 35 |
|
3 | 61 | 59 | 5186' | 3 | 9 |
|
2 | 50 | 49 | 4454' | 2 | 8 |
|
4 | 25 | 19 | 1763' | 1 | 2 |
|
2 | 24 | 24 | 2052' | 1 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 22 | 6.1 | 79 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 22 | 6.1 | 79 | |
|
2007 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 766' | 21 | 6.6 | 80 |
|
2006 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 328' | 20 | 5.7 | 64 |
|
2005 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 360' | 19 | 6.7 | 60 |
|
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7' | 18 | 4.5 | 41 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 23 | 21 | 1821' | 3 | 4 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 20 | 18 | 1551' | 3 | 4 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |