Profil de Sebastián Cáceres
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 18 Août 1999 dans Montevideo
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Latéral gauche 1%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
22/03/2024
|
|
|
Renewal
|
19/20
16/01/2020
|
|
|
Transfert
|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
17/08/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 2 |
77
▲
|
||
6 derniers mois | 21 |
2
▲
|
0.1
▲
|
77
▲
|
365 derniers jours | 46 |
4
▲
|
0.09
▲
|
77
▲
|
3 dernières années | 115 |
17
▼
|
0.15
▼
|
75
▲
|
5 dernières années | 171 |
25
▼
|
0.15
▼
|
72
▲
|
Carrière | 236 |
0.14
▲
|
68
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 119' | 25 | 4.5 | 77 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 119' | 25 | 4.5 | 77 | |
|
2023/24 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 31 | 3 | 2492' | 25 | 6.9 | 77 |
|
2022/23 | 36 | 1 | 1 | 4 | 0 | 36 | 34 | 2 | 3067' | 23 | 7.1 | 74 |
|
2021/22 | 26 | 1 | 0 | 4 | 1 | 26 | 26 | 0 | 2162' | 22 | 7.2 | 70 |
|
2020/21 | 38 | 0 | 1 | 8 | 0 | 38 | 36 | 2 | 3267' | 22 | 6.8 | 65 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 139 | 131 | 11323' | 3 | 23 |
|
3 | 61 | 59 | 5234' | 1 | 7 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 50 | 46 | 4034' | 0 | 7 |
|
5 | 44 | 41 | 3581' | 1 | 11 |
|
3 | 27 | 25 | 2176' | 0 | 3 |
|
2 | 21 | 21 | 1888' | 1 | 3 |
|
3 | 15 | 14 | 1140' | 1 | 2 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 455' | 25 | 5.3 | 77 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 95' | 25 | 5.4 | 78 | |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 255' | 24 | 5.1 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 105' | 24 | 4.7 | 77 | |
|
2023 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 24 | 6.5 | 75 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 5.7 | 74 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 5.9 | 62 |
|
2019 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 373' | 19 | 5.3 | 58 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 18 | 14 | 1265' | 0 | 1 |
|
1 | 10 | 10 | 861' | 0 | 2 |
|
2 | 7 | 6 | 553' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 9 | 9 | 810' | 0 | 2 |
|
2 | 8 | 8 | 635' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 4 | 373' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 2 | 255' | 0 | 0 |
|
3 | 5 | 4 | 375' | 0 | 0 |