Profil de Shavit Elgabi
Né le 15 Juin 2005
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 3 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
|
Hapoel Jerusalén | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11
|
|
Hapoel Haifa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12
|
|
Ironi Kiryat Shmona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
13
|
|
Maccabi Netanya | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
14
|
|
Maccabi Petah Tikva | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Position sur le terrain
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 3 |
1
▼
|
0.33
▼
|
41
▲
|
365 derniers jours | 6 |
1
▲
|
0.17
▲
|
41
▲
|
3 dernières années | 42 |
12
▲
|
0.29
▲
|
38
|
Carrière | 42 |
0.29
▲
|
38
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21' | 17 | 4 | 41 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21' | 17 | 4 | 41 | |
|
2022/23 | 28 | 1 | 0 | 7 | 1 | 28 | 26 | 2 | 2365' | 17 | 6.7 | 38 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 28 | 26 | 2365' | 1 | 8 |
|
1 | 1 | 0 | 21' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 28 | 26 | 2365' | 1 | 8 |
|
1 | 1 | 0 | 21' | 0 | 1 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 248' | 18 | 5.3 | 41 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 248' | 18 | 5.3 | 41 | |
|
2023 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 339' | 18 | 6.4 | 41 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 17 | 5.9 | 39 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 16 | 5.6 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 10 | 857' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 10 | 857' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |