Profil de T. Gemicibaşi
Saison 2024/25
Actualité des transferts
Né le 23 Avril 1996 dans Riesa
Performance lors du dernier match
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 4 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14
|
|
Keciorengucu | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
15
|
|
Sakaryaspor | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
16
|
|
Adanaspor | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
17
|
|
Fatih Karagümrük | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
18
|
|
Corum FK | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Position sur le terrain
- Milieu central 23%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
09/08/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
06/02/2024
|
|
|
150K
Transfert
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fin du prêt
|
22/23
15/07/2022
|
|
|
Prêté
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 150K |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 4 |
1
▲
|
0.25
▲
|
55
▲
|
6 derniers mois | 8 |
1
▲
|
0.13
▲
|
56
▲
|
365 derniers jours | 23 |
1
▼
|
0.04
▼
|
58
▲
|
3 dernières années | 60 |
9
▲
|
0.15
▲
|
63
▲
|
5 dernières années | 118 |
18
▲
|
0.15
▲
|
60
▲
|
Carrière | 287 |
28
▲
|
0.1
▲
|
51
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 231' | 28 | 5.2 | 55 |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 231' | 28 | 5.2 | 55 | |
|
2023/24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 143' | 27 | 4.3 | 57 |
|
2023/24 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 9 | 10 | 940' | 27 | 5.2 | 59 |
|
2022/23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 369' | 26 | 4.9 | 67 |
|
2021/22 | 30 | 9 | 3 | 12 | 3 | 30 | 28 | 2 | 2343' | 26 | 7.2 | 66 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 58 | 56 | 5015' | 8 | 29 |
|
2 | 55 | 46 | 4322' | 1 | 20 |
|
2 | 49 | 37 | 3283' | 9 | 20 |
|
2 | 28 | 16 | 1480' | 3 | 3 |
|
1 | 23 | 22 | 1853' | 5 | 10 |
|
1 | 20 | 19 | 1545' | 0 | 3 |
|
1 | 16 | 14 | 1191' | 1 | 6 |
|
1 | 14 | 5 | 468' | 0 | 2 |
|
1 | 7 | 1 | 143' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 4 | 369' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 0 | 79' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 231' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 53 | 45 | 4202' | 1 | 19 |
|
2 | 53 | 51 | 4576' | 8 | 27 |
|
3 | 51 | 38 | 3333' | 8 | 13 |
|
2 | 42 | 32 | 2830' | 9 | 18 |
|
2 | 34 | 24 | 2013' | 0 | 5 |
Équipes où il a joué
En sélection
Titres
-
Austrian Second League Champion