Profil et statistiques de T. Godame
Saison 2025/26
Dernier match
T. Godame
Né le 9 Juillet 2002 à Bangui
République centrafricaine
France
Chauray
National 2
Guingamp II
National 3
Challans
National 3
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 10 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
|
Lorient II | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | +2 |
|
8
|
|
Saint-Malo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | +5 |
|
9
|
|
Chauray | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 |
|
10
|
|
Stade Poitevin | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 |
|
11
|
|
Montlouis | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 |
Position sur le terrain
Facultés
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Agent libre
|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Libéré
|
| Montant total des opérations de transfert | 0 | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 9 |
3
▼
|
0.33
▼
|
48
▲
|
| 6 derniers mois | 10 |
4
▲
|
0.4
▲
|
49
▲
|
| 365 derniers jours | 30 |
11
|
0.37
|
49
▲
|
| 3 dernières années | 89 |
34
|
0.38
|
47
▲
|
| 5 dernières années | 109 |
41
|
0.38
|
44
|
| Carrière | 116 |
43
▲
|
0.37
▲
|
44
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 493' | 23 | 5.8 | 48 |
|
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 493' | 23 | 5.8 | 48 | |
|
2024/25 | 25 | 9 | 0 | 2 | 0 | 25 | 23 | 2 | 1915' | 22 | 7 | 50 |
|
2024/25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 33' | 22 | 4.3 | 49 |
|
2023/24 | 28 | 15 | 0 | 1 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2226' | 21 | 7.6 | 45 |
|
2022/23 | 25 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | 22 | 3 | 1903' | 20 | 7.4 | 42 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 66 | 54 | 4879' | 26 | 5 |
|
1 | 25 | 23 | 1915' | 9 | 2 |
|
1 | 9 | 6 | 493' | 3 | 0 |
|
1 | 7 | 3 | 280' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 0 | 33' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 88 | 76 | 6673' | 35 | 7 |
|
1 | 9 | 6 | 493' | 3 | 0 |
|
1 | 7 | 3 | 280' | 2 | 0 |
|
2 | 4 | 1 | 142' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 12' | 0 | 0 |
Liste de clubs où il a joué
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 136' | 22 | 5.2 | 50 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8' | 22 | 4.1 | 49 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38' | 21 | 4.3 | 51 | |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 8.6 | 50 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 1 | 136' | 3 | 1 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 0 | 8' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 38' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 0 |
Réalisations les plus importantes
