Profil de T. Teuma
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 30 Septembre 1993 dans Toulon
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 3 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8
|
|
Nice | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
9
|
|
Strasbourg | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
10
|
|
Stade de Reims | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11
|
|
Stade Rennais | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
12
|
|
Stade Brestois | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 13%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
07/07/2023
|
|
|
5M
Transfert
|
21/22
17/01/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
01/07/2011
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 5M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 1 |
0
▼
|
77
▲
|
|
6 derniers mois | 10 |
0
▼
|
79
▲
|
|
365 derniers jours | 32 |
3
▼
|
0.09
▼
|
79
▲
|
3 dernières années | 141 |
30
▲
|
0.21
▲
|
77
▲
|
5 dernières années | 212 |
39
▲
|
0.18
▲
|
74
▲
|
Carrière | 430 |
54
▲
|
0.13
▲
|
66
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 30 | 4.3 | 77 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 30 | 4.3 | 77 | |
|
2023/24 | 30 | 6 | 3 | 7 | 0 | 30 | 27 | 3 | 2296' | 30 | 6.8 | 79 |
|
2022/23 | 52 | 14 | 15 | 11 | 0 | 52 | 51 | 1 | 4325' | 29 | 7.4 | 78 |
|
2021/22 | 40 | 7 | 9 | 5 | 0 | 40 | 37 | 3 | 3294' | 28 | 7.1 | 72 |
|
2020/21 | 27 | 5 | 4 | 8 | 0 | 27 | 24 | 3 | 2167' | 27 | 7.1 | 66 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 165 | 156 | 13729' | 30 | 32 |
|
4 | 89 | 81 | 7277' | 6 | 23 |
|
2 | 56 | 49 | 4446' | 2 | 11 |
|
2 | 49 | 42 | 3699' | 7 | 7 |
|
2 | 31 | 27 | 2314' | 6 | 7 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 89 | 81 | 7277' | 6 | 23 |
|
3 | 85 | 72 | 6591' | 7 | 16 |
|
2 | 64 | 63 | 5399' | 15 | 12 |
|
3 | 59 | 55 | 4984' | 9 | 13 |
|
2 | 29 | 25 | 2142' | 6 | 7 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 186' | 30 | 4.5 | 78 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19' | 30 | 4.1 | 76 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 167' | 30 | 4.7 | 79 | |
|
2023 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 482' | 30 | 5 | 79 |
|
2022 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 740' | 29 | 6.3 | 76 |
|
2021 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 976' | 28 | 5.8 | 69 |
|
2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 435' | 27 | 5.7 | 65 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 37 | 32 | 2819' | 3 | 7 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 11 | 9 | 815' | 2 | 2 |
|
3 | 10 | 8 | 724' | 1 | 0 |
|
1 | 10 | 10 | 825' | 0 | 3 |
|
1 | 6 | 5 | 455' | 0 | 2 |
Titres
-
Belgian Second League Champion