Profil de Tonny Vilhena
Saison 2024/25
Né le 03 Janvier 1995 dans Maassluis
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 13 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
AEK Athens | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 8 | +13 |
3
|
|
PAOK | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 |
4
|
|
Panathinaikos | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 9 | +4 |
5
|
|
Aris Thessaloniki | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 |
6
|
|
Panetolikos | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 11 | +3 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 7%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
07/07/2023
|
|
|
3M
Transfert
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fin du prêt
|
22/23
10/08/2022
|
|
|
300K
Prêté
|
22/23
13/07/2022
|
|
|
3M
Transfert
|
22/23
30/06/2022
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 15M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 3 |
0
▼
|
66
▼
|
|
365 derniers jours | 25 |
1
▼
|
0.04
▼
|
69
▼
|
3 dernières années | 95 |
6
▼
|
0.06
▼
|
71
▼
|
5 dernières années | 148 |
11
▼
|
0.07
▼
|
73
▲
|
Carrière | 497 |
70
▲
|
0.14
▲
|
72
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 142' | 29 | 4.8 | 66 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60' | 29 | 4.5 | 66 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 82' | 29 | 4.9 | 66 | |
|
2023/24 | 41 | 1 | 1 | 4 | 0 | 41 | 25 | 16 | 2068' | 29 | 5.8 | 70 |
|
2022/23 | 33 | 4 | 1 | 5 | 0 | 33 | 27 | 6 | 2275' | 28 | 6.6 | 71 |
|
2021/22 | 17 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | 13 | 4 | 937' | 27 | 5.8 | 73 |
|
2021/22 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1166' | 26 | 6.5 | 75 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 258 | 223 | 20350' | 41 | 33 |
|
3 | 79 | 68 | 6044' | 9 | 22 |
|
2 | 44 | 27 | 2210' | 1 | 4 |
|
1 | 33 | 27 | 2275' | 4 | 5 |
|
4 | 19 | 19 | 1645' | 8 | 3 |
|
1 | 17 | 13 | 937' | 1 | 4 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 208 | 177 | 16246' | 36 | 25 |
|
3 | 57 | 48 | 4224' | 6 | 17 |
|
1 | 33 | 27 | 2275' | 4 | 5 |
|
2 | 26 | 14 | 1151' | 1 | 4 |
|
5 | 24 | 20 | 1792' | 2 | 3 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 220' | 23 | 4.9 | 78 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30' | 23 | 4.3 | 78 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 190' | 23 | 5.1 | 78 | |
|
2017 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 426' | 22 | 5.2 | 75 |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26' | 21 | 4.2 | 72 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5 | 71 |
|
2015 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 422' | 20 | 5.4 | 64 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 15 | 6 | 672' | 0 | 2 |
|
2 | 15 | 15 | 1350' | 3 | 1 |
|
4 | 15 | 15 | 1286' | 2 | 4 |
|
1 | 2 | 2 | 134' | 1 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 14 | 1215' | 2 | 4 |
|
3 | 9 | 3 | 362' | 0 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 3 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 280' | 0 | 1 |
Titres
-
Meilleur buteur
-
2Vainqueur de la Supercoupe des Pays-Bas
-
2Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas
-
Champion des Pays-Bas
-
2Champion d’Europe U17