Profil de Tom Williams
Né le 08 Juillet 1980 dans London
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Défenseur central 12%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
16/17
01/11/2016
|
|
|
Transfert
|
15/16
01/05/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
15/16
01/03/2016
|
|
|
Agent libre
|
12/13
02/01/2013
|
|
|
Libéré
|
12/13
08/08/2012
|
|
|
Agent libre
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 791K |
Performances pressionnelles
Carrière | 320 |
0.13
▲
|
57
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 36 | 5.1 | 32 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 36 | 5.1 | 32 | |
|
2015/16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 508' | 36 | 5.5 | 30 |
|
2012/13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 103' | 32 | 4.7 | 52 |
|
2011/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55' | 31 | 4.6 | 60 |
|
2010/11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 30 | 6.8 | 61 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 113 | 101 | 9113' | 4 | 19 |
|
2 | 50 | 32 | 3250' | 0 | 9 |
|
1 | 42 | 41 | 3710' | 0 | 5 |
|
3 | 37 | 32 | 2822' | 1 | 4 |
|
1 | 15 | 14 | 1215' | 0 | 3 |
|
1 | 14 | 14 | 1260' | 1 | 1 |
|
1 | 12 | 8 | 781' | 0 | 0 |
|
1 | 10 | 8 | 659' | 0 | 0 |
|
1 | 9 | 9 | 769' | 1 | 0 |
|
1 | 7 | 6 | 508' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 325' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 103' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 55' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 17' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 231 | 202 | 18226' | 6 | 33 |
|
3 | 34 | 31 | 2538' | 0 | 1 |
|
1 | 17 | 9 | 1079' | 0 | 3 |
|
9 | 14 | 13 | 1124' | 0 | 3 |
|
9 | 13 | 10 | 1041' | 1 | 1 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 26 | 4.8 | 59 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 26 | 4.8 | 59 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |