Profil de T. Zahumensky
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 17 Juillet 1995 dans Ziar nad Hronom
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 15 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
DAC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 14 | +6 |
5
|
|
FK Košice | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 18 | +1 |
6
|
|
MFK Dukla | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 |
7
|
|
Ruzomberok | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 |
8
|
|
Podbrezová | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 |
Position sur le terrain
- Piston gauche 17%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
02/07/2022
|
|
|
Transfert
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Fin du prêt
|
22/23
10/02/2022
|
|
|
Prêté
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
13/01/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 17 |
4
▼
|
0.24
▼
|
66
▲
|
365 derniers jours | 29 |
7
▼
|
0.24
▼
|
66
▲
|
3 dernières années | 91 |
19
▲
|
0.21
▲
|
62
▲
|
5 dernières années | 125 |
24
▲
|
0.19
▲
|
61
▲
|
Carrière | 253 |
0.2
▲
|
58
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1434' | 29 | 6.7 | 66 |
|
15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 1279' | 29 | 6.4 | 66 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 155' | 29 | 5.9 | 66 | |
|
2023/24 | 27 | 2 | 7 | 3 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2307' | 28 | 7.3 | 65 |
|
2022/23 | 32 | 0 | 4 | 9 | 1 | 32 | 28 | 4 | 2495' | 27 | 6.3 | 59 |
|
2021/22 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 652' | 26 | 5.5 | 55 |
|
2021/22 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1046' | 26 | 5.5 | 57 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 87 | 78 | 6888' | 3 | 19 |
|
2 | 24 | 18 | 1606' | 0 | 1 |
|
2 | 23 | 22 | 1956' | 1 | 3 |
|
1 | 20 | 19 | 1699' | 1 | 3 |
|
2 | 17 | 17 | 1486' | 2 | 6 |
|
1 | 16 | 12 | 1046' | 1 | 0 |
|
1 | 14 | 13 | 1189' | 0 | 3 |
|
1 | 14 | 13 | 1082' | 0 | 2 |
|
1 | 13 | 13 | 1009' | 0 | 3 |
|
1 | 8 | 8 | 530' | 0 | 4 |
|
1 | 8 | 6 | 542' | 0 | 3 |
|
3 | 8 | 4 | 352' | 0 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 85' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 160 | 142 | 12341' | 5 | 29 |
|
4 | 52 | 47 | 4067' | 3 | 11 |
|
2 | 20 | 17 | 1551' | 0 | 6 |
|
7 | 11 | 9 | 761' | 0 | 1 |
|
3 | 6 | 5 | 395' | 0 | 3 |
Équipes où il a joué
En sélection
Titres
-
Champion de Slovaquie