Profil de T. Rusike
Né le 07 Mai 1989
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 12 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14
|
|
Atlético Lusaka | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 15 | -9 |
15
|
|
Mufulira Wanderers | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
16
|
|
Zanaco | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 | -3 |
17
|
|
Lumwana Radiants | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 17 | -13 |
18
|
|
Indeni | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 21 | -17 |
Position sur le terrain
- Milieu central 44%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Libéré
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
365 derniers jours | 1 |
1
▲
|
1
▲
|
25
▼
|
5 dernières années | 14 |
6
▲
|
0.43
▲
|
38
▼
|
Carrière | 79 |
10
▲
|
0.13
▲
|
39
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 34 | 4.9 | 25 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 34 | 4.9 | 25 | |
|
2021/22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5.3 | 38 |
|
2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 32 | 4.4 | 38 |
|
2020/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 31 | 4.7 | 38 |
|
2019/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 30 | 5.9 | 39 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 52 | 28 | 2397' | 2 | 4 |
|
2 | 6 | 3 | 234' | 2 | 0 |
|
1 | 5 | 4 | 280' | 0 | 0 |
|
3 | 4 | 1 | 90' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 47 | 25 | 2207' | 2 | 4 |
|
1 | 5 | 4 | 280' | 0 | 0 |
|
4 | 5 | 0 | 0' | 5 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 81' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 234' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 121' | 32 | 4.5 | 38 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31' | 32 | 4.4 | 38 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 4.5 | 38 | |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 151' | 31 | 4.8 | 38 |
|
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 6.4 | 32 |
|
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 168' | 24 | 4.8 | 42 |
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.4 | 32 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 11 | 8 | 710' | 1 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 5 | 4 | 331' | 0 | 2 |
|
2 | 4 | 2 | 199' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |