Profil de T. Ribeiro
Saison 2023/24
Né le 24 Février 1986 dans Pontes Gestal
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Ailier droit 14%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
25/10/2023
|
|
|
Agent libre
|
22/23
29/06/2022
|
|
|
Libéré
|
22/23
10/02/2022
|
|
|
Agent libre
|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Libéré
|
20/21
10/09/2020
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 10M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 18 |
1
▼
|
0.06
▼
|
39
▼
|
6 derniers mois | 8 |
0
▼
|
39
▼
|
|
365 derniers jours | 18 |
1
▼
|
0.06
▼
|
39
▼
|
3 dernières années | 31 |
1
▼
|
0.03
▼
|
41
▼
|
5 dernières années | 40 |
2
▼
|
0.05
▼
|
45
▼
|
Carrière | 515 |
109
▲
|
0.21
▲
|
68
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 794' | 38 | 5.3 | 39 |
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 794' | 38 | 5.3 | 39 | |
|
2023/24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 106' | 38 | 4.6 | 38 |
|
2022/23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 230' | 37 | 4.6 | 41 |
|
2021/22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 237' | 36 | 4.7 | 45 |
|
2019/20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 46' | 34 | 4.2 | 52 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 140 | 122 | 10305' | 45 | 24 |
|
4 | 100 | 72 | 6493' | 22 | 13 |
|
2 | 68 | 49 | 4132' | 10 | 5 |
|
2 | 53 | 27 | 2891' | 9 | 3 |
|
2 | 41 | 28 | 2371' | 10 | 4 |
|
2 | 30 | 16 | 1431' | 3 | 3 |
|
1 | 20 | 9 | 836' | 5 | 1 |
|
1 | 12 | 11 | 920' | 2 | 1 |
|
1 | 11 | 9 | 794' | 0 | 0 |
|
1 | 11 | 11 | 937' | 1 | 1 |
|
1 | 7 | 0 | 67' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 0 | 106' | 1 | 0 |
|
1 | 6 | 1 | 230' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 339' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 0 | 46' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 213 | 168 | 14553' | 46 | 24 |
|
2 | 64 | 45 | 3792' | 7 | 4 |
|
4 | 49 | 23 | 2143' | 8 | 4 |
|
5 | 48 | 35 | 3069' | 12 | 7 |
|
6 | 40 | 26 | 2358' | 13 | 4 |
Équipes où il a joué
Titres
-
Meilleur buteur
-
Vainqueur de la Coupe du monde des clubs Coupe du monde des clubs de la FIFA
-
Champion du Brésil