Profil de Tomas Bastos
Saison 2023/24
Né le 30 Avril 1992 dans Araguaína
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Milieu de terrain droit 14%
2013
2024
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
19/20
13/01/2020
|
|
|
Libre de contrat
|
19/20
19/07/2019
|
|
|
Transfert
|
18/19
01/01/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Transfert
|
16/17
12/05/2017
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 32 |
6
▲
|
0.19
▲
|
63
▲
|
6 derniers mois | 17 |
2
▼
|
0.12
▼
|
63
▲
|
365 derniers jours | 33 |
6
|
0.18
|
63
▲
|
3 dernières années | 100 |
16
▼
|
0.16
▼
|
60
▲
|
5 dernières années | 161 |
20
▼
|
0.12
▼
|
59
▲
|
Carrière | 340 |
62
▲
|
0.18
▲
|
58
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 32 | 6 | 0 | 7 | 0 | 32 | 26 | 6 | 2324' | 32 | 6.7 | 63 |
|
17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1302' | 32 | 6.4 | 63 | |
|
13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 855' | 31 | 6.4 | 62 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 167' | 31 | 5.9 | 63 | |
|
2022/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 111' | 31 | 4.4 | 63 |
|
2022/23 | 38 | 8 | 1 | 9 | 0 | 38 | 31 | 7 | 2644' | 31 | 6.4 | 59 |
|
2021/22 | 26 | 2 | 2 | 3 | 0 | 26 | 14 | 12 | 1200' | 30 | 5.4 | 57 |
|
2020/21 | 22 | 2 | 1 | 6 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1630' | 29 | 6.6 | 60 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 85 | 63 | 5567' | 6 | 17 |
|
4 | 64 | 63 | 5561' | 10 | 15 |
|
1 | 38 | 31 | 2644' | 8 | 9 |
|
1 | 33 | 21 | 1845' | 6 | 9 |
|
1 | 33 | 25 | 2070' | 3 | 5 |
|
1 | 32 | 26 | 2324' | 6 | 7 |
|
1 | 26 | 26 | 2224' | 15 | 5 |
|
1 | 12 | 5 | 583' | 2 | 2 |
|
1 | 10 | 9 | 670' | 5 | 4 |
|
1 | 4 | 1 | 111' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 168' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 123 | 87 | 7623' | 21 | 21 |
|
6 | 76 | 71 | 6386' | 12 | 19 |
|
3 | 41 | 38 | 3133' | 11 | 11 |
|
8 | 21 | 18 | 1578' | 5 | 7 |
|
1 | 16 | 14 | 1041' | 1 | 2 |
Titres
-
Vainqueur de la Serie B brésilienne