Profil de Tomàs
Né le 19 Décembre 1970 dans Barcelona (Barcelona)
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 347 |
0.37
▲
|
62
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003/04 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | 867' | 33 | 5.8 | 58 |
|
10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 777' | 33 | 5.8 | 58 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 4.8 | 58 | |
|
2002/03 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 31 | 6 | 66 |
|
2001/02 | 26 | 1 | 0 | 9 | 1 | 26 | 25 | 1 | 2063' | 31 | 6.8 | 67 |
|
2000/01 | 31 | 3 | 0 | 13 | 2 | 31 | 29 | 2 | 2513' | 30 | 6.9 | 65 |
|
1999/00 | 31 | 4 | 0 | 15 | 3 | 31 | 30 | 1 | 2656' | 29 | 7 | 62 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 70 | 69 | 6076' | 1 | 23 |
|
3 | 70 | 62 | 5456' | 0 | 22 |
|
2 | 62 | 59 | 5169' | 7 | 33 |
|
2 | 49 | 47 | 4227' | 3 | 18 |
|
1 | 26 | 25 | 2063' | 1 | 10 |
|
1 | 26 | 18 | 1709' | 0 | 5 |
|
2 | 19 | 19 | 1587' | 1 | 10 |
|
1 | 17 | 17 | 1530' | 1 | 7 |
|
1 | 5 | 4 | 376' | 0 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 213 | 200 | 17592' | 12 | 88 |
|
3 | 62 | 54 | 4821' | 0 | 16 |
|
5 | 27 | 26 | 2233' | 1 | 13 |
|
7 | 26 | 24 | 2107' | 0 | 6 |
|
1 | 13 | 13 | 1170' | 1 | 6 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62' | 20 | 5.2 | 46 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62' | 20 | 5.2 | 46 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 62' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 62' | 0 | 0 |