Profil de Tony Coton
Né le 19 Mai 1961
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 412 |
520
▲
|
1.26
▲
|
72
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1996/97 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1019' | 35 | 6.7 | 66 |
|
10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 839' | 35 | 6.3 | 66 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 6.6 | 67 | |
|
1994/95 | 24 | 29 | 0 | 1 | 0 | 24 | 23 | 1 | 1999' | 33 | 6.7 | 74 |
|
1993/94 | 36 | 41 | 0 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3222' | 32 | 6.7 | 77 |
|
1992/93 | 41 | 49 | 0 | 2 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690' | 31 | 6.8 | 76 |
|
1991/92 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 30 | 7.2 | 73 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 171 | 170 | 15211' | 206 | 5 |
|
4 | 143 | 143 | 12870' | 197 | 0 |
|
4 | 86 | 86 | 7740' | 109 | 0 |
|
1 | 12 | 12 | 1019' | 8 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 401 | 400 | 35868' | 510 | 5 |
|
4 | 6 | 6 | 522' | 8 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 2 | 0 |