Profil de Torben Rhein
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 12 Janvier 2003 dans Berlin
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 16 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
De Graafschap | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 37 | 22 | +15 |
3
|
|
FC Volendam | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 23 | +13 |
4
|
|
Emmen | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 |
5
|
|
Helmond Sport | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 21 | +4 |
6
|
|
Den Bosch | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 17 | +9 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 15%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Transfert
|
20/21
01/01/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 14 |
1
▼
|
0.07
▼
|
55
▲
|
365 derniers jours | 23 |
1
▼
|
0.04
▼
|
54
▲
|
3 dernières années | 79 |
3
▼
|
0.04
▼
|
52
▲
|
5 dernières années | 111 |
9
▼
|
0.08
▼
|
51
▲
|
Carrière | 156 |
25
▲
|
0.16
▲
|
47
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1190' | 21 | 6.5 | 55 |
|
14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1190' | 21 | 6.5 | 55 | |
|
2023/24 | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | 23 | 14 | 9 | 1386' | 21 | 5 | 52 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.6 | 52 |
|
2022/23 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 1100' | 20 | 5.2 | 51 |
|
2021/22 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 1025' | 19 | 5.9 | 51 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 49 | 25 | 2486' | 1 | 5 |
|
4 | 31 | 28 | 2382' | 6 | 5 |
|
2 | 29 | 20 | 1696' | 1 | 5 |
|
1 | 26 | 26 | 2222' | 12 | 1 |
|
1 | 14 | 13 | 1190' | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 45 | 22 | 2229' | 0 | 4 |
|
1 | 26 | 26 | 2222' | 12 | 1 |
|
4 | 22 | 21 | 1831' | 5 | 4 |
|
1 | 18 | 11 | 1025' | 0 | 2 |
|
1 | 14 | 13 | 1190' | 1 | 2 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 6 | 51 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 6 | 51 | |
|
2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 16 | 6.6 | 42 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 226' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 226' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
Titres
-
Champion third tier d'Allemagne
-
Champion Sud/Sud-ouest d'Allemagne U19
-
Champion Sud/Sud-ouest d'Allemagne U17