Profil de W. Benítez
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 19 Janvier 1993 dans General San Martín (Argentina)
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Libre de contrat
|
11/12
01/01/2011
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 13 |
12
▲
|
0.92
▲
|
81
▲
|
6 derniers mois | 15 |
15
▲
|
1
▲
|
81
▲
|
365 derniers jours | 42 |
34
▲
|
0.81
▲
|
81
▲
|
3 dernières années | 127 |
127
▲
|
1
▲
|
78
▲
|
5 dernières années | 204 |
230
▲
|
1.13
▲
|
76
▲
|
Carrière | 346 |
405
▲
|
1.17
▲
|
72
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 31 | 7 | 81 |
|
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 31 | 7 | 81 | |
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5.6 | 81 | |
|
1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 4.9 | 81 | |
|
2023/24 | 46 | 38 | 0 | 1 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4135' | 31 | 7.7 | 79 |
|
2022/23 | 42 | 50 | 0 | 2 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780' | 30 | 7 | 76 |
|
2021/22 | 37 | 35 | 1 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 29 | 7.2 | 75 |
|
2020/21 | 45 | 71 | 0 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4050' | 28 | 6.6 | 73 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 188 | 187 | 16864' | 231 | 9 |
|
3 | 101 | 101 | 9085' | 100 | 5 |
|
3 | 51 | 50 | 4500' | 65 | 4 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 167 | 166 | 14974' | 190 | 9 |
|
3 | 73 | 73 | 6565' | 61 | 2 |
|
2 | 27 | 27 | 2430' | 34 | 4 |
|
4 | 17 | 17 | 1530' | 28 | 0 |
|
1 | 14 | 13 | 1170' | 22 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5.6 | 81 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5.6 | 81 | |
|
2013 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 4.9 | 30 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Supercoupe des Pays-Bas