Profil de W. Abdullah
Né le 19 Avril 1986 dans Riyadh
Résultats derniers matchs
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
18/07/2024
|
|
|
Agent libre
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libéré
|
17/18
07/02/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 1 |
47
▼
|
||
365 derniers jours | 5 |
7
▼
|
1.4
▼
|
47
▼
|
3 dernières années | 21 |
22
▲
|
1.05
▲
|
57
▼
|
5 dernières années | 43 |
47
▲
|
1.09
▲
|
53
▼
|
Carrière | 349 |
403
▲
|
1.15
▲
|
66
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 455' | 38 | 5.4 | 48 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31' | 38 | 4.4 | 47 | |
|
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 334' | 37 | 5.1 | 48 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 6.6 | 47 | |
|
2021/22 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1830' | 36 | 6.8 | 57 |
|
2020/21 | 13 | 15 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 35 | 6.7 | 48 |
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 34 | 5.2 | 39 |
|
2019/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 4.9 | 43 |
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 212 | 211 | 18944' | 237 | 14 |
|
7 | 81 | 77 | 6934' | 98 | 7 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 215 | 211 | 19013' | 250 | 16 |
|
10 | 53 | 53 | 4718' | 55 | 4 |
|
7 | 17 | 16 | 1471' | 19 | 1 |
|
3 | 5 | 5 | 406' | 5 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 5 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 32 | 4.6 | 54 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 32 | 4.6 | 54 | |
|
2018 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55' | 32 | 4.2 | 60 |
|
2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 31 | 5 | 62 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 30 | 5.3 | 59 |
|
2015 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 28 | 5.4 | 74 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 55 | 52 | 4601' | 68 | 5 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 20 | 17 | 1451' | 29 | 1 |
|
4 | 16 | 16 | 1440' | 15 | 2 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 8 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 13 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 3 | 2 |
Titres
-
2Vainqueur de la Supercoupe d'Arabie Saoudite
-
Vainqueur de la Coupe d'Arabie Saoudite
-
2Champion d'Arabie Saoudite