Profil de Weverson
Saison 2024/25
Né le 05 Juillet 2000 dans Brasilia
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Milieu de terrain gauche 5%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
01/01/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
12/03/2021
|
|
|
300K
Transfert
|
20/21
28/02/2021
|
|
|
Fin du prêt
|
19/20
09/01/2020
|
|
|
Prêté
|
18/19
31/07/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 300K |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 6 |
1
▼
|
0.17
▼
|
62
▲
|
365 derniers jours | 25 |
3
▲
|
0.12
▲
|
60
▲
|
3 dernières années | 46 |
7
▲
|
0.15
▲
|
56
▲
|
5 dernières années | 87 |
12
▲
|
0.14
▲
|
52
▲
|
Carrière | 132 |
0.15
▲
|
47
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 284' | 24 | 5 | 62 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 284' | 24 | 5 | 62 | |
|
2023/24 | 31 | 1 | 1 | 5 | 0 | 31 | 27 | 4 | 2239' | 23 | 6.3 | 55 |
|
2022/23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 147' | 22 | 4.8 | 51 |
|
2021/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 181' | 21 | 5 | 54 |
|
2020/21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 | 1117' | 21 | 5.6 | 53 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 44 | 24 | 2182' | 0 | 5 |
|
3 | 43 | 34 | 2670' | 1 | 7 |
|
2 | 30 | 11 | 1251' | 2 | 6 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 36 | 29 | 2357' | 1 | 6 |
|
3 | 33 | 17 | 1516' | 0 | 4 |
|
1 | 13 | 9 | 881' | 0 | 3 |
|
3 | 10 | 7 | 665' | 0 | 1 |
|
1 | 9 | 2 | 243' | 1 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1251' | 17 | 6.2 | 25 |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 531' | 17 | 5.5 | 25 | |
|
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 16 | 5.8 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 15 | 14 | 1251' | 1 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 8 | 720' | 0 | 2 |
|
1 | 7 | 6 | 531' | 1 | 0 |
Titres
-
Champion d'Amérique du Sud U17