Profil de Y. Buyens
Né le 10 Mars 1988 dans Duffel
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu central 26%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
17/01/2018
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
30/06/2017
|
|
|
Fin du prêt
|
16/17
26/08/2016
|
|
|
Prêté
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 2M |
Performances pressionnelles
5 dernières années | 14 |
1
▼
|
0.07
▼
|
55
▼
|
Carrière | 460 |
44
▲
|
0.1
▲
|
65
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1600' | 31 | 6.6 | 55 |
|
20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1600' | 31 | 6.6 | 55 | |
|
2018/19 | 29 | 9 | 0 | 6 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2518' | 31 | 7.5 | 57 |
|
2017/18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 792' | 30 | 5.6 | 54 |
|
2016/17 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | 1338' | 28 | 5.8 | 60 |
|
2016/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 120' | 28 | 5.1 | 62 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 131 | 109 | 9741' | 14 | 25 |
|
5 | 105 | 90 | 8081' | 4 | 14 |
|
2 | 72 | 69 | 5946' | 2 | 15 |
|
2 | 49 | 47 | 4118' | 10 | 8 |
|
1 | 43 | 40 | 3545' | 9 | 13 |
|
2 | 34 | 23 | 2022' | 4 | 4 |
|
1 | 21 | 13 | 1338' | 1 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 209 | 167 | 15022' | 16 | 36 |
|
3 | 71 | 66 | 5879' | 4 | 9 |
|
2 | 48 | 46 | 4028' | 9 | 8 |
|
1 | 40 | 38 | 3384' | 8 | 11 |
|
5 | 35 | 29 | 2545' | 3 | 11 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13' | 22 | 4.1 | 65 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13' | 22 | 4.1 | 65 | |
|
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 4.5 | 61 |
|
2006 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 202' | 18 | 4.7 | 32 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 2 | 202' | 0 | 1 |
|
2 | 2 | 1 | 103' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 2 | 202' | 0 | 1 |
|
2 | 2 | 1 | 103' | 0 | 0 |