Profil de Y. Kawaguchi
Né le 15 Août 1975 dans Fuji, Shizuoka
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
18/19
01/01/2019
|
|
|
Retraité
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
13/14
17/01/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
04/05
01/01/2005
|
|
|
Libre de contrat
|
03/04
01/07/2003
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 3M |
Performances pressionnelles
Carrière | 672 |
921
▲
|
1.37
▲
|
67
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 43 | 5.3 | 49 |
|
6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 43 | 5.3 | 49 | |
|
2016/17 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1576' | 42 | 6.9 | 50 |
|
2015/16 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 41 | 6.3 | 53 |
|
2014/15 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 40 | 5.3 | 59 |
|
2013/14 | 37 | 53 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 39 | 7 | 60 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 245 | 245 | 21892' | 345 | 7 |
|
7 | 199 | 199 | 17882' | 282 | 6 |
|
3 | 43 | 43 | 3826' | 71 | 1 |
|
2 | 43 | 43 | 3870' | 67 | 0 |
|
2 | 13 | 12 | 1125' | 25 | 0 |
|
1 | 9 | 9 | 734' | 23 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 242 | 242 | 21622' | 338 | 7 |
|
6 | 91 | 91 | 8179' | 133 | 3 |
|
6 | 89 | 89 | 7993' | 127 | 2 |
|
2 | 43 | 43 | 3870' | 67 | 0 |
|
3 | 43 | 43 | 3826' | 71 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 33 | 6.1 | 77 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 33 | 6 | 77 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.9 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5.5 | 77 | |
|
2007 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 32 | 6.5 | 77 |
|
2006 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 31 | 7.1 | 75 |
|
2005 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 30 | 6.7 | 67 |
|
2004 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 29 | 6.7 | 59 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 40 | 40 | 3600' | 41 | 1 |
|
4 | 25 | 25 | 2250' | 16 | 0 |
|
3 | 17 | 17 | 1530' | 18 | 3 |
|
7 | 10 | 10 | 900' | 4 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 2 | 0 |
Titres
-
2Vainqueur de la Coupe de la ligue japonaise
-
Champion du Japon
-
2Vainqueur de la Coupe d'Asie des nations