Profil et statistiques de Y. Chará
Saison 2024/25
Dernier match
53'
Y. Chará
Né le 2 Avril 1991 à Cali
Junior
Tournoi de Clôture - Colombie
Portland Timbers
Ouverture - Colombie
Deportes Tolima
Tournoi de Clôture - Colombie
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 20 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
|
Deportes Tolima | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | 16 | +11 |
|
5
|
|
Fortaleza | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 17 | +8 |
|
6
|
|
Junior | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 24 | +9 |
|
7
|
|
América de Cali | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 16 | +7 |
|
8
|
|
Alianza FC | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | +3 |
Position sur le terrain
- Ailier gauche 14%
Facultés
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Transfert
|
|
19/20
02/01/2020
|
|
|
3M
Transfert
|
|
18/19
11/06/2018
|
|
|
Transfert
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
4M
Transfert
|
|
15/16
30/06/2016
|
|
|
Fin du prêt
|
| Montant total des opérations de transfert | 10M | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 49 |
3
▼
|
0.06
▼
|
72
|
| 6 derniers mois | 31 |
2
▼
|
0.06
▼
|
70
▼
|
| 365 derniers jours | 57 |
3
▼
|
0.05
▼
|
72
|
| 3 dernières années | 122 |
10
▼
|
0.08
▼
|
71
▼
|
| 5 dernières années | 202 |
23
▼
|
0.11
▼
|
72
|
| Carrière | 627 |
115
▲
|
0.18
▲
|
72
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 49 | 3 | 5 | 1 | 0 | 49 | 43 | 6 | 3510' | 34 | 6.3 | 72 |
|
19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19 | 15 | 4 | 1237' | 34 | 6.3 | 72 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 231' | 34 | 5.1 | 0 | |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 498' | 34 | 5.1 | 74 | |
|
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1459' | 34 | 6.7 | 73 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85' | 33 | 5.4 | 73 | |
|
2023/24 | 54 | 6 | 2 | 3 | 0 | 54 | 49 | 5 | 4024' | 33 | 6.5 | 71 |
|
2022/23 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 827' | 32 | 5.6 | 70 |
|
2021/22 | 35 | 4 | 3 | 5 | 0 | 35 | 33 | 2 | 2805' | 31 | 6.6 | 75 |
|
2020/21 | 38 | 9 | 5 | 1 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3022' | 30 | 7 | 73 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 169 | 139 | 12767' | 40 | 10 |
|
4 | 155 | 139 | 11814' | 28 | 7 |
|
4 | 116 | 95 | 8089' | 18 | 7 |
|
2 | 68 | 60 | 5227' | 10 | 2 |
|
2 | 61 | 39 | 3656' | 12 | 0 |
|
1 | 26 | 24 | 2165' | 5 | 1 |
|
1 | 16 | 16 | 1440' | 1 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 129 | 112 | 9993' | 35 | 11 |
|
4 | 109 | 90 | 7650' | 15 | 7 |
|
7 | 87 | 80 | 6830' | 16 | 3 |
|
8 | 46 | 28 | 2849' | 10 | 0 |
|
3 | 43 | 29 | 2725' | 3 | 0 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 107' | 30 | 5 | 74 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17' | 30 | 4 | 73 | |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 6 | 74 | |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 132' | 30 | 4.5 | 71 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7' | 27 | 4 | 75 |
|
2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 39' | 27 | 5 | 77 |
|
2017 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 144' | 26 | 4.6 | 76 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 16 | 2 | 464' | 1 | 0 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 7 | 1 | 171' | 1 | 0 |
|
2 | 5 | 1 | 161' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 0 | 132' | 0 | 0 |
Titres
-
Champion de Colombie -
MLS is Back Champion -
Meilleur buteur
Réalisations les plus importantes


