Profil de Zaidu
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 13 Juin 1997 dans Lagos
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 10 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14
|
|
FC Alverca | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 13 | -4 |
15
|
|
Mafra | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
16
|
|
Porto II | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
17
|
|
Portimonense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 |
18
|
|
UD Oliveirense | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain gauche 6%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
22/23
07/10/2022
|
|
|
Renewal
|
20/21
30/08/2020
|
|
|
Transfert
|
19/20
25/06/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
18/19
08/08/2018
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
30/06/2018
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 1 |
67
|
||
365 derniers jours | 14 |
1
▲
|
0.07
▲
|
73
▲
|
3 dernières années | 90 |
9
▲
|
0.1
▲
|
75
▲
|
5 dernières années | 169 |
15
▲
|
0.09
▲
|
72
▲
|
Carrière | 243 |
0.12
▲
|
67
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59' | 27 | 4.5 | 67 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59' | 27 | 4.5 | 67 | |
|
2023/24 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 680' | 26 | 6.1 | 73 |
|
2022/23 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 19 | 12 | 1848' | 25 | 6.3 | 77 |
|
2021/22 | 40 | 3 | 1 | 5 | 0 | 40 | 34 | 6 | 2911' | 24 | 7 | 74 |
|
2020/21 | 41 | 2 | 1 | 3 | 1 | 41 | 33 | 8 | 3060' | 23 | 6.8 | 70 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 122 | 96 | 8499' | 7 | 13 |
|
3 | 71 | 71 | 6344' | 3 | 12 |
|
1 | 27 | 24 | 2118' | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 59' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 96 | 75 | 6691' | 6 | 11 |
|
2 | 54 | 54 | 4816' | 3 | 10 |
|
4 | 28 | 26 | 2154' | 2 | 1 |
|
1 | 17 | 17 | 1528' | 0 | 2 |
|
4 | 14 | 9 | 882' | 0 | 1 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 519' | 26 | 5.5 | 73 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 429' | 26 | 5.6 | 73 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 4.7 | 72 | |
|
2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 26 | 5.7 | 76 |
|
2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 524' | 25 | 6.4 | 75 |
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 150' | 24 | 5.4 | 72 |
|
2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 246' | 23 | 5.2 | 63 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 22 | 20 | 1709' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 8 | 699' | 0 | 1 |
|
4 | 7 | 7 | 594' | 0 | 0 |
|
3 | 4 | 4 | 336' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 80' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Supercoupe portugaise
-
Champion du Portugal
-
Vainqueur de la Coupe de Portugal