Bilan du match Alfacar UD vs Cf Villanueva Mesia - Primera Andaluza 2025
Rapport
Local ![]() U.D. ALFACARLocal U.D. ALFACAR |
Score
2-2
|
Visiteur C.F. VILLANUEVA MESÍA SAFIVisiteur ![]() C.F. VILLANUEVA MESÍA SAFI |
Stade: Alfacar - FEDERICO GARCÍA LORCA CIUDAD DXTVA. (F11-F7) (Alfacar)
1ª Andaluza Sénior (Granada) (Grupo Único) |
(Journée 10)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
GOMEZ GARCIA, JOSE ALEJANDRO | FUENTES CONDE, ANTONIO JESUS |
Arbitres
BERBEL HERNÁNDEZ | Principal |
BAILON ARBOL | Arbitre assistant |
BERBEL HERNANDEZ | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
1 | Viola Mondati, Tomas | 1 | Garcia Conde, Francisco Alejandro |
4 | Martinez Sanchez, David | 2 | Aviles Morales, Juan Antonio |
5 | Peso Uceda, Jorge | 5 | Garcia Rubio, Miguel Angel |
6 | Funes Ortega, David | 6 | Malagon Martin, David |
10 | Chica Remacho, Antonio Julian | 7 | Ayllon Mayas, Manuel |
11 | Alarcon Toral, Pedro | 9 | Fuentes Garcia, Alejandro |
21 | Plaza Checa, Jose David | 10 | Verdejo Ayllon, Pablo |
23 | Rodriguez Mercado, Bryan | 14 | Guerrero Aguilera, Dario |
24 | Rivera Fernandez, Hugo | 15 | Ruz Castillero, Angel |
28 | Iturriaga Valenzuela, Sebastian Ignacio | 18 | Cobos Alvarez, Rafael Oscar |
30 | Ballesteros Martin, Cristian | 19 | Rodriguez Molina, Juan Jesus |
Réserves | Réserves | ||
2 | Alvarez Molina, Jose Alejandro | 4 | Bonilla Garcia, Marcos |
7 | Colacio Lopez, Isidro | 16 | Liñan Robles, Rafael |
15 | Garcia Vargas, Pablo | 17 | Cobos Jaime, Oscar |
17 | Lopez Peñarrubia, Lauro | 25 | Marquez Lara, Juan Francisco |
18 | Alvarez Larraechea, Benjamin Ignacio | ||
22 | Sances Sedano, Antonio Ruben | ||
25 | Huertas Nieto, Alberto |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
43' | Plaza Checa, Jose David | 44' | Garcia Rubio, Miguel Angel | ||
63' | Ballesteros Martin, Cristian | 44' | Rodriguez Molina, Juan Jesus | ||
79' | Chica Remacho, Antonio Julian | 73' | Cobos Alvarez, Rafael Oscar | ||
79' | Peso Uceda, Jorge | 73' | Malagon Martin, David | ||
88' | Lopez Peñarrubia, Lauro | 80' | Malagon Martin, David | ||
89' | Aviles Morales, Juan Antonio |
Buts
min. | joueur | |||
19' | Guerrero Aguilera, Dario | CFV | ||
81' | Sances Sedano, Antonio Ruben | ALF | ||
86' | Plaza Checa, Jose David | ALF | ||
89' | Ayllon Mayas, Manuel | CFV |