Bilan du match Pueblonuevo vs UD Fuente de Cantos - Tercera División 2016
Rapport
Local Atletico Club PueblonuevoLocal Atletico Club Pueblonuevo |
Score
3-3
|
Visiteur U.D. Fuente De Cantos "A"Visiteur U.D. Fuente De Cantos "A" |
Date: 2016-05-08 Heure: 12:00 Stade: Municipal Antonio Amaya ()
Tercera Division Nacional (Grupo Xiv) |
(Journée 37)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Piriz Estevez, Alvaro Del. Equipo: Florindo Martinez, Pedro Jose : Castaño Morales, Antonio | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Lozano Galvan, Francisco Jose : Becerra Cortes, Rafael 2º : Maraver Picon, Cesar Ayudante Sanitario: Delgado Moran, Carlos Manuel |
Arbitres
Olivera Vazquez, Manuel | Principal |
Sanchez Moreno Sosa, Alejandro | Arbitre assistant |
Gonzalez Berrocal, Angel | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
1 | Romero Gonzalez, Alberto Borja | 13 | De Diego Martin, Francisco Tomas |
5 | Campos Jara, Alberto | 2 | Escudero Masedo, Cristian |
9 | Garcia Campos, Valentin | 3 | Cordero Perez, Carlos |
10 | Nevado Garcia, Jose Luis | 4 | Nevado Gonzalez, Alvaro |
11 | Cidre Trigo, Juan Luis | 5 | Torremocha Rodriguez, Francisco J |
14 | Morena Mora, Alfonso | 6 | Toboso Rodriguez, Antonio Manuel |
16 | Pereira Avelino, Sebastiao Andre | 7 | De La Rosa Murillo, Jesus |
17 | Borrego Mendez, Ismael | 8 | Mendo Rivera, Jose L |
18 | Maya Barrantes, Fernando | 9 | Toboso Rodriguez, Jesus |
20 | Rodao Perez, Julio | 10 | Rocha Reyes, Jose Ramon |
21 | Hormigo Martinez, Juan Manuel | 11 | Quintana Izquierdo, Isidro |
Réserves | Réserves | ||
3 | Luengo Doncel, Daniel | 1 | Burguillos Candalija, Manuel |
4 | Hernandez Martin, Javier | 12 | Morejon Cuadrado, Diego M |
7 | Fuentes Galavi, Jaime Raul | 14 | Perez Rebollo, Manuel |
23 | Teno Cabezudo, Gabriel | 15 | Mesias Alvarez, Cristian Manuel |
25 | Gonzalez Vega, Isaac | 16 | Viera Cabanillas, Felix |
Changements
min. | joueur | min. | joueur | ||||
63' | 23 | Teno Cabezudo, Gabriel | 82' | 14 | Perez Rebollo, Manuel | ||
20 | Rodao Perez, Julio | 9 | Toboso Rodriguez, Jesus | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
67' | 3 | Luengo Doncel, Daniel | 82' | 16 | Viera Cabanillas, Felix | ||
14 | Morena Mora, Alfonso | 11 | Quintana Izquierdo, Isidro |
Buts
min. | joueur | |||
10' | Nevado Garcia, Jose Luis | PUE | ||
13' | Rocha Reyes, Jose Ramon | UDF | ||
16' | Garcia Campos, Valentin | PUE | ||
30' | Quintana Izquierdo, Isidro | UDF | ||
38' | Garcia Campos, Valentin | PUE | ||
51' | Toboso Rodriguez, Jesus | UDF |