Bilan du match CD Móstoles vs CD Colonia Moscardó - Tercera División 2016
Rapport
Local ![]() C.D. Mostoles U.R.J.C. "A"Local C.D. Mostoles U.R.J.C. "A" |
Score
1-1
|
Visiteur C.D. Colonia Moscardo "A"Visiteur ![]() C.D. Colonia Moscardo "A" |
Date: 2016-01-14 Heure: 20:00 Stade: Mostoles (El Soto-Hb) ()
Tercera Division Nacional (Grupo 7) |
(Journée 18)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
Cuerpo Técnico Del. Campo: Hernández Gallego, Francisco José Del. Equipo: Andrade Hidrovo, Jose Vinicio : Carrilero Gonzalez, Miguel Ayudante Sanitario: Gonzalez Tamurejo, Ruben Preparador Fisico: Gomez Ahijado, Saul Encargado De Material: Ragg Ibañez De Opacua, Bernardo Martin Ayudante Tecnico Sanitario: Mendoza Rebordinos, Maria Alexandra | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Caralampio Barranco, Manuel : Manzano Garcia, Alberto 2º : Acedo Gutierrez, Clemencio |
Arbitres
Sanchez Meneses, Daniel | Principal |
Herranz Hernando, Pablo | Arbitre assistant |
Fajardo Fernandez, Hector | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
25 | Amaro Perez, Jose Antonio | 13 | Galan Alvarez, Alberto |
3 | Jimenez Exposito, Alejandro | 2 | Carreras Guijarro, Jorge |
4 | Gorrochategui Zarraua, Jon | 6 | Lopez Bermejo, Alvaro |
5 | Fernandez Calvo, Luis | 7 | Moreno Estivariz, David |
6 | Catena Marugan, Alejandro | 8 | Rodriguez Muñoz, Antonio |
10 | Peño Hernandez, Carlos Javier | 9 | Sandulescu, Stefan |
11 | Gail Bricios, Daniel | 10 | Vidal Fernandez, David |
14 | Duran Luna, Daniel | 11 | Delgado Muñoz, Victor Antonio |
16 | Carchenilla Moran, Jorge | 17 | Molero Cortes, Ruben |
19 | Amanssour, Mohamed | 18 | Sagnia Minteh, Alhagie Chondeh |
21 | Duque Gonzalez, Mario | 19 | Boriba Elembo, Miguel Angel |
Réserves | Réserves | ||
7 | Akolisa Godfrey, Alejandro Odera | 1 | Jimenez Martin, Jesus |
8 | Saiz Besajaf, Mario | 12 | Novero Plaza, Javier |
13 | Del Mazo Redondo, Javier | 14 | Gonzalez Clavijo, David |
23 | De Amorim Leite, Brunno | 15 | Navas Villanueva, Rodrigo |
27 | Curras Caballero, Oscar | 16 | Esteban Sanz, David |
Changements
min. | joueur | min. | joueur | ||||
25' | 7 | Akolisa Godfrey, Alejandro Odera | 54' | 12 | Novero Plaza, Javier | ||
11 | Gail Bricios, Daniel | 10 | Vidal Fernandez, David | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
45' | 23 | De Amorim Leite, Brunno | 79' | 14 | Gonzalez Clavijo, David | ||
5 | Fernandez Calvo, Luis | 7 | Moreno Estivariz, David | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
89' | 15 | Navas Villanueva, Rodrigo | |||||
8 | Rodriguez Muñoz, Antonio |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
36' | Gorrochategui Zarraua, Jon | 27' | Vidal Fernandez, David | ||
75' | Jimenez Exposito, Alejandro | 38' | Sagnia Minteh, Alhagie Chondeh | ||
77' | Rodriguez Muñoz, Antonio |
Buts
min. | joueur | |||
45' | Sandulescu, Stefan | COL | ||
81' | Catena Marugan, Alejandro | CDM |