Bilan du match Mollet vs Can Gibert - Primera Catalana 2023
Rapport
Local ![]() Mollet U.E.,Cf. ALocal Mollet U.E.,Cf. A |
Score
99-99
|
Visiteur Can Gibert, U.E AVisiteur ![]() Can Gibert, U.E A |
Date: 2023-02-05 Heure: 12:00 Stade: Camp De Futbol Mpal. Germans Gonzalvo (1) ()
Primera Catalana - Grup 1 |
(Journée 16)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
Basagaña Del Moral, Arnau | Lechuga Marcillo, Gerard |
Arbitres
Jareño Gil, Jose | Principal |
Vazquez Miranda, Aitor | Arbitre assistant |
Soro Tocino, Iker | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
13 | Beas Romero, Juan Manuel | 1 | Garcia Vera, Roger |
2 | Nieto Carretero, Gerard | 5 | Guino Noell, Sergi |
3 | Manchado Garcia, Edgar | 6 | Coris Bell Lloch, Roger |
4 | Jimenez Puertas, Sergio | 9 | Arjona Flores, Raúl |
6 | Reyes Segura, David | 11 | Teixidor I De La Rica, Arnau |
10 | Romero Cabeza, Joshua | 14 | Jimenez Puga, Ruben |
15 | Suárez Fernández, Alejandro | 15 | Ribas Capllonch, Simó |
16 | Osipov , Vladimir | 16 | Nyabally Samateh, Lamin |
17 | Carrillo Angrill, Lars | 19 | Torna Tosso, Antoni |
22 | Aldana Gomez, Javier | 22 | Guell Bosch, Antoni |
24 | Kamassokho Kamassokho, Younoussa | 23 | Diaz Sanchez, Gabriel |
Réserves | Réserves | ||
1 | Medina Ylleras, Alfonso | 7 | Salva Perez, Carlos Felipe |
5 | Tapias Calderon, Christopher Alexander | 8 | Garcia Robledo, Sergi |
7 | Baldeh Sowe, Alieu | 13 | Valeros Rovira, Pau |
12 | Ruiz Horcajo, Ruben | 17 | Marqués Oria, Jordi |
18 | Soumah , Mamadouba | 21 | Socias Pons, Joan Antoni |
20 | Aznar Mendoza, Daniel | ||
21 | Varon Alvarez, Luis Alejandro | ||
23 | Martín Martín, Jordi |
Changements
min. | joueur | min. | joueur | ||||
60' | 2 | Nieto Carretero, Gerard | 46' | 19 | Torna Tosso, Antoni | ||
23 | Martín Martín, Jordi | 17 | Marqués Oria, Jordi | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
74' | 16 | Osipov , Vladimir | 63' | 22 | Guell Bosch, Antoni | ||
7 | Baldeh Sowe, Alieu | 7 | Salva Perez, Carlos Felipe | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
85' | 6 | Reyes Segura, David | 63' | 9 | Arjona Flores, Raúl | ||
18 | Soumah , Mamadouba | 8 | Garcia Robledo, Sergi | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
85' | 3 | Manchado Garcia, Edgar | 87' | 8 | Garcia Robledo, Sergi | ||
21 | Varon Alvarez, Luis Alejandro | 21 | Socias Pons, Joan Antoni |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
77' | Aldana Gomez, Javier | 12' | Coris Bell Lloch, Roger | ||
88' | Kamassokho Kamassokho, Younoussa | 36' | Guell Bosch, Antoni | ||
89' | Jimenez Puertas, Sergio | 89' | Marqués Oria, Jordi |
Buts
min. | joueur | |||
83' | Garcia Robledo, Sergi |